| Center | London Shadows | #11| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 94 | 54 | 62 | 78 | 63 | 89 | 98 | 98 | 70 | 65 | 52 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL12pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 18 | 18.00 |
| TOHL12 | Predators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 16 | 5.33 |
| TOHL14pre | Hawks | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 37 | 7.40 |
| TOHL14 | Hawks | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16.70% | 89 | 4.94 |
| TOHL15pre | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 22 | 11.00 |
| TOHL15 | Admirals | 34 | 7 | 26 | 33 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 55 | 12.70% | 622 | 18.29 |
| Hawks | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOHL15PLF | Admirals | 6 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 123 | 20.50 |
| TOHL16 | Admirals | 64 | 12 | 44 | 56 | 30 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 108 | 11.10% | 1197 | 18.70 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8.30% | 122 | 17.43 |
| TOHL17 | Shadows | 33 | 8 | 19 | 27 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 66 | 12.10% | 621 | 18.82 |
| TOTALS | 166 | 30 | 98 | 128 | 42 | 111 | 3 | 0 | 5 | 1 | 188 | 262 | 8.65% | 2805 | 16.90 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 153 | 28 | 93 | 121 | 50 | 105 | 3 | 0 | 5 | 1 | 171 | 238 | 8.77% | 2560 | 16.73 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 2 | 5 | 7 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8.30% | 245 | 18.85 | |
| TOTALS Admirals | 114 | 21 | 75 | 96 | 36 | 79 | 1 | 0 | 3 | 1 | 140 | 188 | 8.08% | 2080 | 18.25 | |
| TOTALS Hawks | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8.35% | 104 | 5.47 | |
| TOTALS Shadows | 33 | 8 | 19 | 27 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 66 | 12.10% | 621 | 18.82 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Pirates (Predators) | 3 | 16 | 19 |
| TOHL11pre | Babycoons (Raccoons) | 2 | 2 | 4 |
| Pirates (Predators) | 3 | 2 | 5 | |
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 15 | 22 | 37 |
| TOHL12pre | Pirates (Predators) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13 | Generals (Admirals) | 18 | 23 | 41 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL14 | Eagles (Hawks) | 4 | 8 | 12 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (19. - 20. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (34. - 37. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE (3) - SHA (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 3 | SHA (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 4 | SHA (4) - BRA (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 5 | KAI (1) - SHA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 6 | SHA (2) - POW (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 7 | KAI (3) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 8 | SHA (2) - KNI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 9 | KAI (2) - SHA (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 10 | COB (5) - SHA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | SHA (3) - STE (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| 13 | SHA (8) - WOL (1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| 14 | ALI (3) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 15 | SHA (1) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 16 | SHA (4) - HAW (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 17 | PIR (4) - SHA (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 18 | SHA (1) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 19 | BUC (1) - SHA (2) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 20 | SAI (3) - SHA (6) | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 19 |
| 21 | SHA (2) - POW (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 22 | HEA (1) - SHA (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| 24 | SHA (4) - HEA (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 25 | COB (4) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 26 | SHA (4) - NP (6) | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14 |
| 27 | RED (1) - SHA (4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 28 | BUC (3) - SHA (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 29 | SHA (3) - MOT (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | RAC (0) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 31 | SHA (6) - COB (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 32 | POW (5) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | SHA (1) - KAI (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 35 | SHA (5) - ADM (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 36 | COB (1) - SHA (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 37 | MOT (1) - SHA (7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.