| Center | Cobras Lichtenrade | #33| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | 83 | 81 | 81 | 48 | 78 | 99 | 90 | 68 | 50 | 61 | 44 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Bravehearts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL15pre | Admirals | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 16 | 5.33 |
| TOHL15 | Admirals | 18 | 1 | 6 | 7 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12.50% | 90 | 5.00 |
| TOHL15PLF | Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOHL16 | Cobras | 24 | 5 | 13 | 18 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 38.50% | 229 | 9.54 |
| TOHL17 | Cobras | 14 | 3 | 7 | 10 | -7 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 14.30% | 224 | 16.00 |
| TOTALS | 58 | 10 | 26 | 36 | -10 | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 43 | 33.06% | 563 | 9.71 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 57 | 10 | 26 | 36 | -10 | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 43 | 41.33% | 558 | 9.79 | |
| TOTALS Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 | |
| TOTALS Bravehearts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 15 | 15.00 | |
| TOTALS Admirals | 19 | 1 | 6 | 7 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6.25% | 95 | 5.00 | |
| TOTALS Cobras | 38 | 8 | 20 | 28 | -7 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 34 | 26.40% | 453 | 11.92 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 21 | 23 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 9 | 10 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 6 | 20 | 26 |
| TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 1 | 17 | 18 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (13. - 15. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | SHA (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | COB (2) - RED (7) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 9 | COB (4) - BUC (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 10 | COB (5) - SHA (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 |
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 14 | COB (3) - KAI (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 15 | ALI (4) - COB (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 16 | BUC (6) - COB (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 17 | MOT (4) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 18 | COB (8) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.