| Defense | Northern Pikes Bremen | #22| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 64 | 92 | 73 | 88 | 70 | 78 | 74 | 66 | 92 | 54 | 62 | 45 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Predators | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 109 | 15.57 |
| TOHL10 | Predators | 44 | 5 | 8 | 13 | 11 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 40 | 12.50% | 619 | 14.07 |
| TOHL10PLF | Predators | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 91 | 13.00 |
| TOHL11pre | Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.00% | 124 | 12.40 |
| TOHL11 | Raptors | 33 | 3 | 9 | 12 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 | 34 | 8.80% | 629 | 19.06 |
| Predators | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 84 | 14.00 | |
| TOHL12pre | Raptors | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 13.30% | 189 | 21.00 |
| TOHL12 | Raptors | 50 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 58 | 0.00% | 976 | 19.52 |
| TOHL12PLF | Raptors | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0.00% | 21 | 3.00 |
| TOHL13pre | Raptors | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0.00% | 166 | 20.75 |
| TOHL13 | Raptors | 56 | 7 | 25 | 32 | 26 | 77 | 3 | 0 | 4 | 0 | 188 | 67 | 10.40% | 1304 | 23.29 |
| TOHL13PLF | Raptors | 10 | 0 | 7 | 7 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0.00% | 221 | 22.10 |
| TOHL14pre | Raptors | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7.70% | 185 | 23.13 |
| TOHL14 | Northern Pikes | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 11.10% | 271 | 18.07 |
| Raptors | 39 | 4 | 11 | 15 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31 | 12.90% | 848 | 21.74 | |
| TOHL14PLF | Northern Pikes | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 15 | 13.30% | 282 | 20.14 |
| TOHL15pre | Northern Pikes | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0.00% | 156 | 19.50 |
| TOHL15 | Northern Pikes | 56 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 142 | 58 | 8.60% | 1094 | 19.54 |
| TOHL15PLF | Northern Pikes | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 20.00% | 288 | 19.20 |
| TOHL16 | Northern Pikes | 64 | 3 | 14 | 17 | 9 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 161 | 68 | 4.40% | 1232 | 19.25 |
| TOHL16PLF | Northern Pikes | 23 | 2 | 13 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 6.90% | 430 | 18.70 |
| TOTALS | 439 | 35 | 131 | 166 | 89 | 298 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1193 | 444 | 7.26% | 8390 | 19.11 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 363 | 28 | 102 | 130 | 70 | 242 | 9 | 1 | 9 | 0 | 948 | 367 | 7.63% | 7057 | 19.44 | |
| TOTALS Playoffs | 76 | 7 | 29 | 36 | 19 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 245 | 77 | 6.70% | 1333 | 17.54 | |
| TOTALS Admirals | 57 | 5 | 9 | 14 | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 46 | 4.17% | 794 | 13.93 | |
| TOTALS Bucks | 195 | 14 | 71 | 85 | 20 | 146 | 4 | 0 | 5 | 0 | 635 | 204 | 5.35% | 3999 | 20.51 | |
| TOTALS Northern Pikes | 187 | 16 | 51 | 67 | 59 | 112 | 4 | 1 | 4 | 0 | 485 | 194 | 10.72% | 3597 | 19.24 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Pirates (Predators) | 0 | 2 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.