83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 64 | 92 | 73 | 88 | 70 | 78 | 74 | 66 | 92 | 54 | 53 | 40 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Predators | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 109 | 15.57 |
TOHL10 | Predators | 44 | 5 | 8 | 13 | 11 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 40 | 12.50% | 619 | 14.07 |
TOHL10PLF | Predators | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 91 | 13.00 |
TOHL11pre | Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.00% | 124 | 12.40 |
TOHL11 | Raptors | 33 | 3 | 9 | 12 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 | 34 | 8.80% | 629 | 19.06 |
Predators | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 84 | 14.00 | |
TOHL12pre | Raptors | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 13.30% | 189 | 21.00 |
TOHL12 | Raptors | 50 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 58 | 0.00% | 976 | 19.52 |
TOHL12PLF | Raptors | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0.00% | 21 | 3.00 |
TOHL13pre | Raptors | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0.00% | 166 | 20.75 |
TOHL13 | Raptors | 56 | 7 | 25 | 32 | 26 | 77 | 3 | 0 | 4 | 0 | 188 | 67 | 10.40% | 1304 | 23.29 |
TOHL13PLF | Raptors | 10 | 0 | 7 | 7 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0.00% | 221 | 22.10 |
TOHL14pre | Raptors | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7.70% | 185 | 23.13 |
TOHL14 | Northern Pikes | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 11.10% | 271 | 18.07 |
Raptors | 39 | 4 | 11 | 15 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31 | 12.90% | 848 | 21.74 | |
TOHL14PLF | Northern Pikes | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 15 | 13.30% | 282 | 20.14 |
TOHL15pre | Northern Pikes | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0.00% | 156 | 19.50 |
TOHL15 | Northern Pikes | 56 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 142 | 58 | 8.60% | 1094 | 19.54 |
TOHL15PLF | Northern Pikes | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 20.00% | 288 | 19.20 |
TOTALS | 352 | 30 | 104 | 134 | 66 | 256 | 9 | 0 | 9 | 0 | 973 | 347 | 7.51% | 6728 | 19.11 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 299 | 25 | 88 | 113 | 61 | 214 | 8 | 0 | 8 | 0 | 787 | 299 | 8.04% | 5825 | 19.48 | |
TOTALS Playoffs | 53 | 5 | 16 | 21 | 5 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 | 48 | 6.66% | 903 | 17.04 | |
TOTALS Admirals | 57 | 5 | 9 | 14 | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 46 | 4.17% | 794 | 13.93 | |
TOTALS Bucks | 195 | 14 | 71 | 85 | 20 | 146 | 4 | 0 | 5 | 0 | 635 | 204 | 5.35% | 3999 | 20.51 | |
TOTALS Northern Pikes | 100 | 11 | 24 | 35 | 36 | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 265 | 97 | 13.25% | 1935 | 19.35 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Pirates (Predators) | 0 | 2 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (14. - 14. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (5. - 7. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAC (6) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 20 |
2 | RAC (1) - NP (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
3 | NP (4) - RAC (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 25 |
4 | NP (4) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
5 | RAC (4) - NP (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 |
6 | NP (1) - RAC (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
7 | RAC (2) - NP (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
8 | PIR (1) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
9 | PIR (4) - NP (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
10 | NP (4) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
11 | NP (2) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
12 | PIR (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 18 |
13 | NP (3) - PIR (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
14 | PIR (5) - NP (4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
14 | RAC (5) - RAC (4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.