84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 99 | 65 | 84 | 76 | 79 | 92 | 99 | 99 | 60 | 68 | 59 | 99 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09 | Shadows | 19 | 2 | 6 | 8 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12.50% | 304 | 16.00 |
TOHL10pre | Shadows | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 53 | 13.25 |
TOHL10 | Shadows | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 22.20% | 278 | 13.90 |
TOHL11pre | Shadows | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15.40% | 190 | 19.00 |
TOHL11 | Shadows | 43 | 6 | 26 | 32 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 65 | 9.20% | 777 | 18.07 |
TOHL11PLF | Shadows | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 3.40% | 261 | 21.75 |
TOHL12pre | Shadows | 10 | 0 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.00% | 190 | 19.00 |
TOHL12 | Shadows | 41 | 8 | 30 | 38 | 10 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 104 | 7.70% | 814 | 19.85 |
TOHL12PLF | Shadows | 12 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 31 | 9.70% | 18 | 1.50 |
TOHL13pre | Shadows | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00% | 146 | 18.25 |
TOHL13 | Shadows | 52 | 10 | 29 | 39 | 0 | 42 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 92 | 10.90% | 985 | 18.94 |
TOHL13PLF | Shadows | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14.30% | 107 | 21.40 |
TOHL14pre | Shadows | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13.30% | 139 | 17.38 |
TOHL14 | Shadows | 34 | 6 | 13 | 19 | -13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 59 | 10.20% | 576 | 16.94 |
Hawks | 15 | 4 | 9 | 13 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 11.40% | 296 | 19.73 | |
TOHL15pre | Hawks | 8 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11.10% | 151 | 18.88 |
TOHL15 | Hawks | 48 | 11 | 28 | 39 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 89 | 12.40% | 913 | 19.02 |
TOHL15PLF | Hawks | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00% | 88 | 17.60 |
TOTALS | 306 | 56 | 174 | 230 | 8 | 132 | 10 | 0 | 13 | 1 | 164 | 553 | 10.33% | 5417 | 17.70 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 272 | 51 | 149 | 200 | -2 | 116 | 8 | 0 | 12 | 1 | 132 | 478 | 12.06% | 4943 | 18.17 | |
TOTALS Playoffs | 34 | 5 | 25 | 30 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 75 | 6.85% | 474 | 13.94 | |
TOTALS Shadows | 238 | 41 | 133 | 174 | 12 | 118 | 4 | 0 | 10 | 1 | 135 | 421 | 11.12% | 4120 | 17.31 | |
TOTALS Hawks | 68 | 15 | 41 | 56 | -4 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 29 | 132 | 7.93% | 1297 | 19.07 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 8 | 32 | 40 |
TOHL10 | Beafeaters (Shadows) | 0 | 3 | 3 |
TOHL10pre | Beafeaters (Shadows) | 3 | 4 | 7 |
TOHL14 | Beafeaters (Shadows) | 7 | 3 | 10 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (3. - 5. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER (4) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3 | HAW (2) - MER (4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
4 | HAW (1) - MER (3) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
5 | MER (1) - HAW (2) OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
6 | HAW (1) - MER (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.