![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 76 | 76 | 99 | 96 | 62 | 93 | 70 | 86 | 76 | 55 | 47 | 28 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09pre | Cobras | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 35 | 11.67 |
Aliens | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 25.00% | 161 | 20.13 | |
TOHL09 | Cobras | 47 | 2 | 11 | 13 | -5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 56 | 3.60% | 895 | 19.04 |
TOHL09PLF | Cobras | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 25.00% | 71 | 8.88 |
TOHL10pre | Cobras | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25.00% | 87 | 9.67 |
TOHL10 | Aliens | 24 | 0 | 6 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 0.00% | 568 | 23.67 |
Cobras | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 0.00% | 300 | 18.75 | |
Hawks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 0.00% | 300 | 15.00 | |
TOHL10PLF | Aliens | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25.00% | 114 | 19.00 |
TOHL11pre | Aliens | 7 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0.00% | 190 | 27.14 |
TOHL11 | Aliens | 46 | 2 | 14 | 16 | -10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 69 | 2.90% | 1085 | 23.59 |
TOHL12pre | Aliens | 10 | 2 | 1 | 3 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10.50% | 225 | 22.50 |
TOHL12 | Aliens | 59 | 2 | 16 | 18 | -5 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 72 | 2.80% | 1356 | 22.98 |
TOHL13pre | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0.00% | 117 | 19.50 |
TOHL13 | Aliens | 56 | 7 | 13 | 20 | 1 | 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 210 | 94 | 7.40% | 1352 | 24.14 |
TOHL13PLF | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0.00% | 121 | 24.20 |
TOHL14pre | Aliens | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 11.10% | 172 | 24.57 |
TOHL14 | Aliens | 36 | 2 | 14 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 46 | 4.30% | 1025 | 28.47 |
TOTALS | 323 | 17 | 83 | 100 | -18 | 474 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1224 | 415 | 6.45% | 7187 | 22.25 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 304 | 15 | 79 | 94 | -9 | 457 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1157 | 402 | 2.63% | 6881 | 22.63 | |
TOTALS Playoffs | 19 | 2 | 4 | 6 | -9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 16.67% | 306 | 16.11 | |
TOTALS Cobras | 71 | 3 | 17 | 20 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 73 | 9.53% | 1266 | 17.83 | |
TOTALS Aliens | 232 | 14 | 66 | 80 | -20 | 379 | 2 | 1 | 2 | 1 | 955 | 322 | 6.06% | 5621 | 24.23 | |
TOTALS Hawks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 0.00% | 300 | 15.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (3. - 6. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (6) - ADM (5) OT | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 32 |
2 | WOL (4) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | 28 |
3 | ALI (6) - ADM (9) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 32 |
4 | KAI (4) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 31 |
6 | ALI (4) - KAI (4) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 24 |
7 | VOO (3) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 |
8 | SAI (5) - ALI (6) OT | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | 32 |
9 | ALI (4) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 |
10 | ALI (2) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 28 |
11 | PIR (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 |
12 | MER (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 32 |
13 | ADM (3) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 |
14 | ALI (0) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | 28 |
16 | ALI (2) - POW (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 5 | 31 |
17 | ALI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 6 | 30 |
18 | SAI (7) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 26 |
19 | ALI (6) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 |
20 | RAP (4) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 31 |
21 | NP (5) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 9 | 29 |
23 | ALI (2) - SHA (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 |
24 | ALI (5) - PAT (6) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 31 |
25 | BRA (2) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 |
26 | ALI (1) - PAT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 27 |
27 | HEA (4) - ALI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
28 | KNI (2) - ALI (2) OT | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
29 | ALI (2) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 |
30 | ALI (2) - VOO (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 27 |
31 | RAP (2) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
32 | POW (2) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 |
34 | ALI (2) - HAW (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 7 | 33 |
35 | ALI (0) - RAP (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 |
36 | ADM (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 |
37 | SHA (2) - ALI (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
38 | ALI (4) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
39 | ALI (0) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
40 | KAI (1) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.