![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 86 | 52 | 60 | 93 | 78 | 67 | 99 | 99 | 67 | 76 | 86 | 61 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL07pre | IceAxes | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9.10% | 71 | 10.14 |
TOHL07 | IceAxes | 42 | 12 | 20 | 32 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48 | 25.00% | 589 | 14.02 |
TOHL07PLF | IceAxes | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12.50% | 253 | 13.32 |
TOHL08pre | IceAxes | 10 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28.60% | 160 | 16.00 |
TOHL08 | IceAxes | 49 | 10 | 28 | 38 | -1 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 102 | 9.80% | 793 | 16.18 |
TOHL08PLF | IceAxes | 18 | 1 | 6 | 7 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 35 | 2.90% | 269 | 14.94 |
TOHL09pre | Cobras | 10 | 3 | 4 | 7 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25.00% | 102 | 10.20 |
TOHL09 | Cobras | 58 | 16 | 28 | 44 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 104 | 15.40% | 883 | 15.22 |
TOHL09PLF | Cobras | 8 | 2 | 4 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20.00% | 143 | 17.88 |
TOHL10pre | Cobras | 10 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 12.00% | 183 | 18.30 |
TOHL10 | Cobras | 48 | 11 | 30 | 41 | -3 | 63 | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 | 97 | 11.30% | 892 | 18.58 |
TOHL10PLF | Cobras | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 | 12.00% | 270 | 20.77 |
TOHL11pre | Cobras | 10 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29 | 17.20% | 171 | 17.10 |
TOHL11 | Cobras | 62 | 5 | 6 | 11 | -6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 47 | 10.60% | 451 | 7.27 |
TOHL11PLF | Cobras | 18 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 42.90% | 117 | 6.50 |
TOHL12pre | Cobras | 10 | 4 | 5 | 9 | -9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21.10% | 165 | 16.50 |
TOHL12 | Cobras | 61 | 12 | 37 | 49 | 7 | 43 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 117 | 10.30% | 1114 | 18.26 |
TOHL12PLF | Cobras | 16 | 6 | 10 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 36 | 16.70% | 13 | 0.81 |
TOHL13pre | Cobras | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15.80% | 135 | 16.88 |
TOHL13 | Cobras | 52 | 20 | 39 | 59 | -2 | 36 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | 92 | 21.70% | 866 | 16.65 |
TOHL13PLF | Cobras | 6 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14.30% | 103 | 17.17 |
TOHL14pre | Cobras | 8 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 11.80% | 154 | 19.25 |
TOHL14 | Cobras | 56 | 7 | 29 | 36 | -9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 91 | 7.70% | 1055 | 18.84 |
TOHL14PLF | Cobras | 12 | 3 | 4 | 7 | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 10.70% | 219 | 18.25 |
TOHL15pre | Cobras | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11.10% | 139 | 17.38 |
TOHL15 | Cobras | 56 | 13 | 27 | 40 | -10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 91 | 14.30% | 947 | 16.91 |
TOHL16 | Cobras | 17 | 3 | 4 | 7 | -7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 30 | 10.00% | 279 | 16.41 |
TOTALS | 611 | 130 | 293 | 423 | -19 | 294 | 33 | 2 | 22 | 2 | 376 | 983 | 14.89% | 9256 | 15.15 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 501 | 109 | 248 | 357 | -8 | 254 | 27 | 2 | 17 | 2 | 283 | 819 | 13.61% | 7869 | 15.71 | |
TOTALS Playoffs | 110 | 21 | 45 | 66 | -11 | 40 | 6 | 0 | 5 | 0 | 93 | 164 | 16.50% | 1387 | 12.61 | |
TOTALS | 128 | 25 | 58 | 83 | 7 | 66 | 7 | 0 | 5 | 0 | 73 | 201 | 12.55% | 1904 | 14.88 | |
TOTALS Cobras | 483 | 105 | 235 | 340 | -26 | 228 | 26 | 2 | 17 | 2 | 303 | 782 | 15.56% | 7352 | 15.22 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07 | Icecrusher (IceAxes) | 5 | 8 | 13 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (18. - 19. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (15. - 16. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | COB (4) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
3 | SHA (3) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | COB (1) - MER (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | COB (2) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
6 | MER (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 19 |
7 | STE (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
8 | RAC (4) - COB (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
9 | COB (1) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 |
10 | COB (4) - SHA (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | HAW (3) - COB (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
13 | COB (3) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | COB (4) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
15 | ALI (1) - COB (7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
16 | BUC (1) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
17 | MOT (1) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
18 | COB (2) - VOO (1) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
19 | COB (7) - POW (5) | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.