![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 81 | 76 | 77 | 76 | 63 | 71 | 82 | 80 | 82 | 76 | 62 | 59 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL07pre | Aliens | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 35 | 17.50 |
TOHL07 | Aliens | 39 | 5 | 11 | 16 | -4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 44 | 11.40% | 678 | 17.38 |
TOHL08pre | Aliens | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0.00% | 134 | 13.40 |
TOHL08 | Aliens | 48 | 4 | 8 | 12 | -14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 5.20% | 949 | 19.77 |
TOHL08PLF | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.00% | 99 | 16.50 |
TOHL09pre | Aliens | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0.00% | 201 | 20.10 |
TOHL09 | Aliens | 57 | 8 | 19 | 27 | 9 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 87 | 129 | 6.20% | 1216 | 21.33 |
TOHL09PLF | Aliens | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 21.10% | 145 | 24.17 |
TOHL10pre | Aliens | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11.10% | 89 | 11.13 |
TOHL10 | Aliens | 57 | 7 | 10 | 17 | -10 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109 | 85 | 8.20% | 1112 | 19.51 |
TOHL10PLF | Aliens | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 11.10% | 138 | 23.00 |
TOHL11pre | Aliens | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 21 | 10.50 |
TOHL11 | Aliens | 46 | 4 | 18 | 22 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 84 | 4.80% | 938 | 20.39 |
TOHL12pre | Aliens | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | 7.70% | 217 | 21.70 |
TOHL12 | Aliens | 62 | 1 | 20 | 21 | -6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 105 | 1.00% | 1298 | 20.94 |
TOHL13pre | Aliens | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16.70% | 110 | 18.33 |
TOHL13 | Aliens | 49 | 2 | 20 | 22 | -3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 2.30% | 939 | 19.16 |
TOHL13PLF | Aliens | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0.00% | 79 | 19.75 |
TOHL14pre | Pirates | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 20.00% | 174 | 21.75 |
TOHL14 | Pirates | 50 | 6 | 18 | 24 | -7 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 113 | 5.30% | 1021 | 20.42 |
TOHL14PLF | Pirates | 19 | 2 | 15 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 6.30% | 438 | 23.05 |
TOHL15pre | Voodoo | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 11.10% | 179 | 22.38 |
TOHL15 | Admirals | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 3.80% | 332 | 20.75 |
Voodoo | 31 | 6 | 17 | 23 | 3 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 58 | 10.30% | 734 | 23.68 | |
TOHL15PLF | Admirals | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 7.10% | 147 | 24.50 |
TOHL16 | Steelers | 57 | 8 | 17 | 25 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83 | 9.60% | 877 | 15.39 |
TOHL16PLF | Steelers | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 18 | 6.00 |
TOTALS | 562 | 61 | 189 | 250 | -5 | 589 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1006 | 983 | 9.09% | 11158 | 19.85 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 512 | 52 | 162 | 214 | -19 | 546 | 15 | 1 | 5 | 0 | 888 | 891 | 6.19% | 10094 | 19.71 | |
TOTALS Playoffs | 50 | 9 | 27 | 36 | 14 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 92 | 13.66% | 1064 | 21.28 | |
TOTALS Aliens | 380 | 36 | 111 | 147 | -22 | 433 | 8 | 1 | 5 | 0 | 686 | 655 | 6.48% | 7591 | 19.98 | |
TOTALS Pirates | 69 | 8 | 33 | 41 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 145 | 5.80% | 1459 | 21.14 | |
TOTALS Admirals | 22 | 2 | 9 | 11 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 5.45% | 479 | 21.77 | |
TOTALS Voodoo | 31 | 6 | 17 | 23 | 3 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 58 | 10.30% | 734 | 23.68 | |
TOTALS Steelers | 60 | 9 | 19 | 28 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 85 | 29.80% | 895 | 14.92 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07 | Gizmos (Aliens) | 1 | 1 | 2 |
TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 3 | 3 |
TOHL08 | Gizmos (Aliens) | 1 | 0 | 1 |
TOHL10pre | Gizmos (Aliens) | 2 | 3 | 5 |
TOHL11pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 3 | 4 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (1. - 2. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER (3) - STE (2) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | MER (0) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.