| Defense | Apoldaer Bravehearts | #17| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 75 | 79 | 68 | 71 | 61 | 78 | 70 | 69 | 94 | 51 | 81 | 58 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 27 | 13.50 |
| TOHL12 | Predators | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0.00% | 221 | 13.81 |
| TOHL13pre | Admirals | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| TOHL13 | Admirals | 35 | 0 | 8 | 8 | -2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29 | 0.00% | 677 | 19.34 |
| TOHL13PLF | Admirals | 19 | 3 | 3 | 6 | -9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 12.50% | 380 | 20.00 |
| TOHL14pre | Admirals | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0.00% | 148 | 18.50 |
| TOHL14 | Bravehearts | 30 | 2 | 11 | 13 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 30 | 6.70% | 585 | 19.50 |
| TOHL14PLF | Bravehearts | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 | 0.00% | 440 | 22.00 |
| TOHL15pre | Bravehearts | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0.00% | 181 | 22.63 |
| TOHL15 | Bravehearts | 43 | 1 | 14 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 53 | 1.90% | 945 | 21.98 |
| TOHL15PLF | Bravehearts | 18 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 25 | 8.00% | 427 | 23.72 |
| TOHL16 | Bravehearts | 63 | 5 | 11 | 16 | -1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 76 | 6.60% | 1336 | 21.21 |
| TOHL16PLF | Bravehearts | 20 | 2 | 10 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 9.10% | 394 | 19.70 |
| TOHL17 | Bravehearts | 17 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 23 | 13.00% | 398 | 23.41 |
| TOTALS | 281 | 18 | 75 | 93 | 23 | 210 | 3 | 3 | 1 | 0 | 749 | 326 | 5.78% | 5803 | 20.65 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 204 | 11 | 54 | 65 | 25 | 150 | 0 | 2 | 1 | 0 | 526 | 231 | 4.70% | 4162 | 20.40 | |
| TOTALS Playoffs | 77 | 7 | 21 | 28 | -2 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 223 | 95 | 7.40% | 1641 | 21.31 | |
| TOTALS Admirals | 70 | 3 | 14 | 17 | -3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 73 | 4.17% | 1278 | 18.26 | |
| TOTALS Bravehearts | 211 | 15 | 61 | 76 | 26 | 138 | 1 | 3 | 1 | 0 | 612 | 253 | 6.47% | 4525 | 21.45 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 2 | 6 | 8 |
| TOHL12pre | Pirates (Predators) | 2 | 0 | 2 |
| TOHL13 | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Generals (Admirals) | 0 | 2 | 2 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (10. - 11. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2 | BRA (2) - RED (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 4 | SHA (4) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 5 | BRA (3) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 6 | KNI (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 7 | BRA (2) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | 27 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 10 | BRA (1) - VOO (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 11 | MOT (4) - BRA (7) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 12 | BRA (10) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 13 | KAI (4) - BRA (6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 14 | BRA (4) - BUC (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27 |
| 15 | POW (4) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 16 | RED (1) - BRA (2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| 17 | BRA (3) - RAC (7) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| 18 | RAC (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.