| Left-Wing | Apoldaer Bravehearts | #54| 78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 73 | 70 | 71 | 83 | 80 | 73 | 84 | 82 | 52 | 79 | 65 | 74 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | Bravehearts | 23 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14.30% | 233 | 10.13 |
| TOTALS | 23 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14.30% | 233 | 10.13 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 23 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14.30% | 233 | 10.13 | |
| TOTALS Bravehearts | 23 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14.30% | 233 | 10.13 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (42. - 43. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (22. - 25. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | BRA (6) - HAW (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | SAI (6) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | BRA (3) - POW (6) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | BRA (5) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | BRA (1) - PIR (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | PIR (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | BRA (5) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | BUC (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 31 | PIR (5) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 32 | BRA (1) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | HAW (3) - BRA (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 34 | ALI (5) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 36 | BRA (4) - POW (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 37 | HAW (3) - BRA (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | BRA (1) - NP (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 39 | NP (2) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 40 | BRA (2) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | POW (2) - BRA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 42 | BRA (2) - SHA (7) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 43 | HAW (4) - BRA (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 44 | BRA (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 45 | BRA (1) - HEA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.