| Center | Admirals Fredersdorf | #10| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 89 | 61 | 66 | 80 | 79 | 85 | 93 | 93 | 77 | 72 | 46 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Admirals | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 48 | 16.00 |
| TOHL15 | Admirals | 23 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00% | 166 | 7.22 |
| TOHL15PLF | Admirals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 14 | 2.33 |
| TOHL16 | Admirals | 46 | 9 | 14 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 18.80% | 556 | 12.09 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14.30% | 95 | 13.57 |
| TOHL17 | Admirals | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 13.00% | 245 | 15.31 |
| TOTALS | 98 | 13 | 22 | 35 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 89 | 9.22% | 1076 | 10.98 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 85 | 12 | 20 | 32 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 81 | 10.60% | 967 | 11.38 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7.15% | 109 | 8.38 | |
| TOTALS Admirals | 98 | 13 | 22 | 35 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 89 | 9.22% | 1076 | 10.98 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 8 | 13 | 21 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 1 | 1 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (15. - 17. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (14. - 17. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | ADM (4) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 11 | ADM (5) - KNI (1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 12 | NP (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 14 | ADM (3) - PIR (4) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 15 | ADM (3) - BUC (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 16 | ADM (6) - WOL (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 17 | NP (2) - ADM (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.