![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 82 | 62 | 68 | 83 | 51 | 81 | 82 | 88 | 60 | 89 | 76 | 52 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL07pre | Aliens | 9 | 2 | 3 | 5 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13.30% | 182 | 20.22 |
TOHL07 | Hawks | 25 | 5 | 6 | 11 | -4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 12.20% | 508 | 20.32 |
Aliens | 39 | 10 | 6 | 16 | -16 | 105 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 91 | 11.00% | 773 | 19.82 | |
TOHL08pre | Hawks | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 5.30% | 174 | 17.40 |
TOHL08 | Hawks | 40 | 4 | 14 | 18 | -10 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 69 | 5.80% | 838 | 20.95 |
TOHL09pre | Hawks | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6.30% | 189 | 18.90 |
TOHL09 | Shadows | 41 | 7 | 7 | 14 | -13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 83 | 8.40% | 712 | 17.37 |
Hawks | 22 | 2 | 6 | 8 | -9 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 37 | 5.40% | 460 | 20.91 | |
TOHL10pre | Heartbreakers | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0.00% | 185 | 20.56 |
TOHL10 | Heartbreakers | 45 | 8 | 7 | 15 | -13 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 69 | 11.60% | 810 | 18.00 |
TOHL11pre | Heartbreakers | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 29 | 10.30% | 209 | 20.90 |
TOHL11 | Heartbreakers | 55 | 10 | 14 | 24 | -18 | 98 | 3 | 0 | 2 | 0 | 57 | 104 | 9.60% | 1107 | 20.13 |
TOHL11PLF | Heartbreakers | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 6.70% | 125 | 20.83 |
TOHL12pre | Heartbreakers | 10 | 3 | 5 | 8 | -1 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 17.60% | 210 | 21.00 |
TOHL12 | Heartbreakers | 56 | 5 | 12 | 17 | -13 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 101 | 5.00% | 1074 | 19.18 |
TOHL13pre | Heartbreakers | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0.00% | 136 | 17.00 |
TOHL13 | Heartbreakers | 50 | 5 | 14 | 19 | -17 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 96 | 5.20% | 840 | 16.80 |
TOHL14pre | Heartbreakers | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 11.10% | 150 | 18.75 |
TOHL14 | Heartbreakers | 48 | 0 | 22 | 22 | -7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0.00% | 879 | 18.31 |
TOHL15pre | Heartbreakers | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 119 | 19.83 |
TOHL15 | Heartbreakers | 56 | 9 | 19 | 28 | -12 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 102 | 8.80% | 1120 | 20.00 |
TOHL16 | Heartbreakers | 17 | 3 | 3 | 6 | -1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36 | 8.30% | 319 | 18.76 |
TOTALS | 500 | 69 | 133 | 202 | -133 | 1129 | 11 | 1 | 7 | 1 | 549 | 934 | 7.54% | 9565 | 19.13 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 494 | 68 | 130 | 198 | -133 | 1118 | 11 | 1 | 6 | 1 | 537 | 919 | 7.61% | 9440 | 19.11 | |
TOTALS Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 6.70% | 125 | 20.83 | |
TOTALS Hawks | 87 | 11 | 26 | 37 | -23 | 225 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 147 | 7.80% | 1806 | 20.76 | |
TOTALS Aliens | 39 | 10 | 6 | 16 | -16 | 105 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 91 | 11.00% | 773 | 19.82 | |
TOTALS Shadows | 41 | 7 | 7 | 14 | -13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 83 | 8.40% | 712 | 17.37 | |
TOTALS Heartbreakers | 333 | 41 | 94 | 135 | -81 | 712 | 6 | 1 | 5 | 1 | 358 | 613 | 6.90% | 6274 | 18.84 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 1 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (18. - 19. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (18. - 19. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEA (1) - BRA (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | BUC (1) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 21 |
3 | HEA (5) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
4 | STE (5) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | 1 | 20 |
5 | VOO (4) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 21 |
7 | HEA (2) - ALI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
8 | HEA (4) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 |
9 | WOL (2) - HEA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 |
10 | HEA (5) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 1 | 0 | 5 |
11 | VOO (3) - HEA (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 |
12 | HEA (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
13 | COB (3) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
14 | MER (2) - HEA (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
15 | HEA (0) - MOT (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
17 | HEA (0) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
18 | ALI (4) - HEA (3) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 22 |
19 | ADM (8) - HEA (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.