![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 67 | 92 | 75 | 63 | 28 | 74 | 74 | 64 | 91 | 42 | 63 | 52 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL08pre | Aliens | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.00% | 86 | 17.20 |
TOHL08 | Aliens | 53 | 3 | 16 | 19 | -2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 44 | 6.80% | 991 | 18.70 |
TOHL08PLF | Aliens | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0.00% | 108 | 18.00 |
TOHL09pre | Aliens | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 197 | 19.70 |
TOHL09 | Aliens | 55 | 2 | 16 | 18 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 48 | 4.20% | 1072 | 19.49 |
TOHL09PLF | Aliens | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0.00% | 103 | 20.60 |
TOHL10pre | Aliens | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0.00% | 183 | 20.33 |
TOHL10 | Aliens | 43 | 2 | 12 | 14 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 38 | 5.30% | 816 | 18.98 |
TOHL10PLF | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0.00% | 115 | 19.17 |
TOHL11pre | Aliens | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0.00% | 144 | 18.00 |
TOHL11 | Aliens | 50 | 2 | 13 | 15 | -3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 33 | 6.10% | 814 | 16.28 |
TOHL12 | Hawks | 37 | 1 | 10 | 11 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 26 | 3.80% | 768 | 20.76 |
TOHL13pre | Hawks | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 50.00% | 89 | 17.80 |
TOHL13 | Hawks | 50 | 2 | 18 | 20 | -4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 54 | 3.70% | 991 | 19.82 |
TOHL14pre | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00% | 55 | 18.33 |
TOHL14 | Hawks | 46 | 3 | 9 | 12 | -6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 55 | 5.50% | 885 | 19.24 |
TOTALS | 351 | 15 | 100 | 115 | -6 | 1741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 319 | 3.54% | 6663 | 18.98 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 334 | 15 | 94 | 109 | -10 | 1674 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 298 | 5.06% | 6337 | 18.97 | |
TOTALS Playoffs | 17 | 0 | 6 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21 | 0.00% | 326 | 19.18 | |
TOTALS Aliens | 218 | 9 | 63 | 72 | 4 | 1075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681 | 184 | 3.20% | 4019 | 18.44 | |
TOTALS Hawks | 133 | 6 | 37 | 43 | -10 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 135 | 4.33% | 2644 | 19.88 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
TOHL11pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 1 | 4 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.