![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 82 | 55 | 62 | 92 | 71 | 98 | 87 | 83 | 77 | 62 | 60 | 36 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL06pre | Los Noxious | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 70 | 10.00 |
TOHL06 | Los Noxious | 52 | 1 | 13 | 14 | -10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 2.60% | 719 | 13.83 |
TOHL07pre | Los Noxious | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.00% | 118 | 19.67 |
TOHL07 | Hawks | 61 | 6 | 14 | 20 | -25 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 87 | 6.90% | 1244 | 20.39 |
Los Noxious | 7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.00% | 114 | 16.29 | |
TOHL08pre | PowerPanthers | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.00% | 161 | 17.89 |
TOHL08 | PowerPanthers | 48 | 2 | 15 | 17 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | 4.00% | 716 | 14.92 |
TOHL08PLF | PowerPanthers | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8.30% | 186 | 14.31 |
TOHL09pre | PowerPanthers | 10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11.10% | 106 | 10.60 |
TOHL09 | PowerPanthers | 42 | 5 | 9 | 14 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 37 | 13.50% | 457 | 10.88 |
TOHL09PLF | PowerPanthers | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5.30% | 143 | 10.21 |
TOHL10pre | PowerPanthers | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 97 | 13.86 |
TOHL10 | PowerPanthers | 55 | 3 | 20 | 23 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 7.70% | 723 | 13.15 |
TOHL10PLF | PowerPanthers | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25.00% | 93 | 10.33 |
TOHL11pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5.30% | 198 | 19.80 |
TOHL11 | Heartbreakers | 62 | 5 | 28 | 33 | 1 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 | 98 | 5.10% | 1293 | 20.85 |
TOHL11PLF | Heartbreakers | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.00% | 138 | 23.00 |
TOHL12pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0.00% | 202 | 20.20 |
TOHL12 | Heartbreakers | 55 | 3 | 18 | 21 | -14 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78 | 3.80% | 1056 | 19.20 |
TOHL13pre | Heartbreakers | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.00% | 164 | 20.50 |
TOHL13 | Heartbreakers | 56 | 5 | 24 | 29 | -9 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 | 6.80% | 1156 | 20.64 |
TOHL14pre | Heartbreakers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 39 | 13.00 |
TOHL14 | Heartbreakers | 56 | 4 | 27 | 31 | -15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 63 | 6.30% | 1139 | 20.34 |
TOHL15pre | Hawks | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20.00% | 110 | 22.00 |
TOHL15 | Admirals | 33 | 4 | 8 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 11.40% | 536 | 16.24 |
Hawks | 19 | 0 | 9 | 9 | -6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0.00% | 428 | 22.53 | |
TOHL15PLF | Admirals | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 12.50% | 97 | 16.17 |
TOHL16 | Admirals | 57 | 4 | 37 | 41 | 9 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 87 | 4.60% | 1022 | 17.93 |
TOHL16PLF | Admirals | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.30% | 34 | 11.33 |
TOTALS | 654 | 48 | 235 | 283 | -40 | 367 | 10 | 1 | 11 | 0 | 681 | 772 | 8.79% | 11294 | 17.27 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 603 | 42 | 226 | 268 | -44 | 343 | 10 | 1 | 9 | 0 | 621 | 716 | 5.59% | 10603 | 17.58 | |
TOTALS Playoffs | 51 | 6 | 9 | 15 | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 56 | 15.73% | 691 | 13.55 | |
TOTALS | 59 | 1 | 17 | 18 | -14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 1.30% | 833 | 14.12 | |
TOTALS Hawks | 80 | 6 | 23 | 29 | -31 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 112 | 3.45% | 1672 | 20.90 | |
TOTALS PowerPanthers | 181 | 13 | 52 | 65 | 35 | 73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 161 | 10.63% | 2318 | 12.81 | |
TOTALS Heartbreakers | 235 | 18 | 98 | 116 | -39 | 151 | 2 | 1 | 3 | 0 | 274 | 322 | 6.40% | 4782 | 20.35 | |
TOTALS Admirals | 99 | 10 | 45 | 55 | 9 | 56 | 5 | 0 | 3 | 0 | 119 | 133 | 15.45% | 1689 | 17.06 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL08 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL08pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNI (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
2 | KNI (3) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.