| Center | Icetobe Steelers | #90| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 96 | 78 | 74 | 73 | 77 | 71 | 83 | 77 | 75 | 62 | 58 | 47 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| TOHL14 | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL15 | Kaiserlich | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.00% | 96 | 16.00 |
| TOHL16 | Kaiserlich | 30 | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 25 | 8.00% | 293 | 9.77 |
| TOHL16PLF | Kaiserlich | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 50.00% | 70 | 5.00 |
| TOHL17 | Steelers | 16 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.10% | 178 | 11.13 |
| TOTALS | 67 | 5 | 13 | 18 | -2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 46 | 13.42% | 643 | 9.60 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 53 | 3 | 13 | 16 | -2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 42 | 4.28% | 573 | 10.81 | |
| TOTALS Playoffs | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 50.00% | 70 | 5.00 | |
| TOTALS Kaiserlich | 51 | 4 | 8 | 12 | -5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 35 | 14.50% | 465 | 9.12 | |
| TOTALS Steelers | 16 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.10% | 178 | 11.13 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Dauphants (Kaiserlich) | 15 | 19 | 34 |
| TOHL14pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL15 | Dauphants (Kaiserlich) | 8 | 13 | 21 |
| TOHL15pre | Dauphants (Kaiserlich) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL16 | Dauphants (Kaiserlich) | 9 | 10 | 19 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (1. - 2. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE (3) - SHA (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | NP (4) - STE (4) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | COB (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | STE (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | STE (7) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | SHA (3) - STE (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | STE (3) - VOO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | STE (4) - NP (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | MOT (3) - STE (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | KAI (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 18 | STE (7) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.