| Center | Kassel Wild Wolves | #39| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 60 | 61 | 62 | 42 | 90 | 88 | 99 | 36 | 79 | 99 | 73 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | WildWolves | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 74 | 5.69 |
| TOTALS | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 74 | 5.69 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 74 | 5.69 | |
| TOTALS WildWolves | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 74 | 5.69 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (7. - 9. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO (3) - WOL (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | WOL (3) - BUC (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | BRA (2) - WOL (4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | SHA (8) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ALI (6) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | WOL (7) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | WOL (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 | WOL (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.