| Center | Kassel Wild Wolves | #39| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 60 | 61 | 62 | 42 | 90 | 88 | 99 | 36 | 79 | 99 | 73 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | WildWolves | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.00% | 47 | 7.83 |
| TOTALS | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.00% | 47 | 7.83 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.00% | 47 | 7.83 | |
| TOTALS WildWolves | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.00% | 47 | 7.83 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (7. - 9. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO (3) - WOL (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | WOL (3) - BUC (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | BRA (2) - WOL (4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.