![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 85 | 77 | 75 | 91 | 90 | 76 | 81 | 84 | 85 | 54 | 55 | 71 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13 | Kaiserlich | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 206 | 20.60 |
TOHL14pre | Aliens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 40 | 20.00 |
TOHL14 | Aliens | 37 | 1 | 5 | 6 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 3.10% | 618 | 16.70 |
TOHL14PLF | Aliens | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 122 | 20.33 |
TOHL15pre | Aliens | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.70% | 131 | 21.83 |
TOHL15 | Aliens | 32 | 3 | 18 | 21 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 6.50% | 611 | 19.09 |
TOHL15PLF | Aliens | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0.00% | 271 | 24.64 |
TOHL16 | Aliens | 44 | 0 | 14 | 14 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 0.00% | 997 | 22.66 |
TOTALS | 140 | 4 | 47 | 51 | -23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 159 | 1.60% | 2825 | 20.18 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 123 | 4 | 41 | 45 | -22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 144 | 2.40% | 2432 | 19.77 | |
TOTALS Playoffs | 17 | 0 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0.00% | 393 | 23.12 | |
TOTALS Kaiserlich | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 206 | 20.60 | |
TOTALS Aliens | 130 | 4 | 43 | 47 | -23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 146 | 1.92% | 2619 | 20.15 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL13 | Dauphants (Kaiserlich) | 4 | 8 | 12 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (18. - 19. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2 | WOL (4) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
3 | MER (3) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
5 | ALI (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
6 | ALI (0) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
7 | HEA (2) - ALI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
8 | SAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
9 | ALI (1) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
10 | NP (4) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 25 |
11 | ALI (3) - POW (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
12 | KNI (1) - ALI (1) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
14 | ALI (4) - SHA (4) OT | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
15 | ALI (1) - COB (7) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
16 | PIR (3) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
17 | HAW (3) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
18 | ALI (4) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | ALI (2) - WOL (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
20 | HAW (6) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
22 | BUC (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
23 | ALI (0) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 28 |
24 | STE (4) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 23 |
25 | ALI (1) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
26 | POW (3) - ALI (4) OT | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
27 | BUC (2) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
29 | ALI (4) - WOL (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
30 | ALI (5) - PIR (5) OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 |
31 | MOT (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
32 | ALI (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
33 | COB (1) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
34 | ALI (1) - BRA (10) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
35 | KAI (3) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
36 | ADM (4) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
37 | ALI (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
38 | ALI (5) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
39 | POW (1) - ALI (1) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
41 | ALI (4) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
42 | BUC (3) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
44 | KAI (5) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
45 | ALI (1) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
46 | KAI (1) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
47 | ALI (2) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
55 | ALI (7) - COB (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
56 | PIR (1) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
58 | ALI (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.