81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 85 | 77 | 75 | 91 | 90 | 76 | 81 | 84 | 85 | 54 | 51 | 71 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13 | Kaiserlich | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 206 | 20.60 |
TOHL14pre | Aliens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 40 | 20.00 |
TOHL14 | Aliens | 37 | 1 | 5 | 6 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 3.10% | 618 | 16.70 |
TOHL14PLF | Aliens | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 122 | 20.33 |
TOHL15pre | Aliens | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.70% | 131 | 21.83 |
TOHL15 | Aliens | 32 | 3 | 18 | 21 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 6.50% | 611 | 19.09 |
TOHL15PLF | Aliens | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0.00% | 271 | 24.64 |
TOTALS | 96 | 4 | 33 | 37 | -11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 106 | 1.92% | 1828 | 19.04 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 79 | 4 | 27 | 31 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91 | 3.20% | 1435 | 18.16 | |
TOTALS Playoffs | 17 | 0 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0.00% | 393 | 23.12 | |
TOTALS Kaiserlich | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 206 | 20.60 | |
TOTALS Aliens | 86 | 4 | 29 | 33 | -11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 93 | 2.40% | 1622 | 18.86 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL13 | Dauphants (Kaiserlich) | 4 | 8 | 12 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (2. - 3. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (4) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2 | ALI (4) - ADM (5) 2OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 |
3 | ADM (2) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
4 | ADM (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
5 | ALI (5) - ADM (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
6 | ADM (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
8 | ALI (3) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
9 | ALI (1) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
10 | STE (7) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
11 | STE (2) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | ALI (0) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.