![]() |
80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 98 | 78 | 59 | 82 | 26 | 90 | 49 | 86 | 49 | 92 | 43 | 67 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Engineers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 38 | 12.67 |
TOHL13 | Engineers | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 25.00% | 33 | 4.13 |
TOHL14pre | Saints | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 25 | 3.13 |
TOHL14 | Saints | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8.30% | 90 | 5.00 |
TOHL15pre | Saints | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 7.70% | 65 | 8.13 |
TOHL15 | Northern Pikes | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 6.30% | 159 | 11.36 |
Saints | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 11.10% | 92 | 10.22 | |
TOHL16 | Raccoons | 28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 30 | 13.30% | 279 | 9.96 |
TOHL16PLF | Raccoons | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.70% | 19 | 6.33 |
TOTALS | 80 | 10 | 4 | 14 | 6 | 206 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 74 | 21.78% | 672 | 8.40 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 77 | 8 | 2 | 10 | 3 | 188 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 71 | 12.80% | 653 | 8.48 | |
TOTALS Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.70% | 19 | 6.33 | |
TOTALS Saints | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 | 14.80% | 215 | 6.14 | |
TOTALS Northern Pikes | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 6.30% | 159 | 11.36 | |
TOTALS Raccoons | 31 | 6 | 2 | 8 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 33 | 40.00% | 298 | 9.61 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL14 | Beasts (Saints) | 8 | 1 | 9 |
TOHL15 | Muskys (Northern Pikes) | 14 | 5 | 19 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (1. - 2. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAC (6) - SAI (2) | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 8 |
2 | RAC (6) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.