| Right-Wing | Lake Constance Pirates | #57| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 99 | 77 | 74 | 77 | 62 | 97 | 84 | 81 | 87 | 59 | 76 | 35 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL15 | Saints | 13 | 1 | 5 | 6 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7.10% | 154 | 11.85 |
| TOHL15PLF | Saints | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17 | 5.67 |
| TOHL16 | Pirates | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 16.70% | 239 | 15.93 |
| Saints | 30 | 3 | 9 | 12 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 10.70% | 411 | 13.70 | |
| TOHL16PLF | Pirates | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00% | 67 | 13.40 |
| TOHL17 | Pirates | 17 | 4 | 7 | 11 | -2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 29 | 13.80% | 266 | 15.65 |
| TOTALS | 83 | 11 | 30 | 41 | -6 | 79 | 1 | 2 | 2 | 0 | 69 | 95 | 8.05% | 1154 | 13.90 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 75 | 11 | 28 | 39 | -4 | 74 | 1 | 2 | 2 | 0 | 65 | 89 | 12.08% | 1070 | 14.27 | |
| TOTALS Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00% | 84 | 10.50 | |
| TOTALS Saints | 46 | 4 | 15 | 19 | -2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 5.93% | 582 | 12.65 | |
| TOTALS Pirates | 37 | 7 | 15 | 22 | -4 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 53 | 10.17% | 572 | 15.46 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Beasts (Saints) | 9 | 22 | 31 |
| TOHL14pre | Beasts (Saints) | 3 | 6 | 9 |
| TOHL15pre | Beasts (Saints) | 1 | 3 | 4 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (23. - 25. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (28. - 32. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIR (1) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | PIR (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 22 | PIR (4) - SAI (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | WOL (2) - PIR (4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 27 | BRA (1) - PIR (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 28 | PIR (3) - BRA (2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| 29 | BRA (5) - PIR (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 31 | PIR (5) - BRA (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 32 | BRA (1) - PIR (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 33 | RED (2) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| 34 | PIR (2) - COB (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 35 | MOT (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 36 | PIR (0) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.