83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 81 | 71 | 91 | 89 | 78 | 74 | 69 | 83 | 96 | 35 | 61 | 55 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL11pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 33 | 16.50 |
TOHL11 | PowerPanthers | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0.00% | 279 | 13.95 |
TOHL11PLF | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25 | 12.50 |
TOHL12pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 82 | 16.40 |
TOHL12 | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 69 | 13.80 |
TOHL13pre | PowerPanthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 59 | 14.75 |
TOHL13 | PowerPanthers | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0.00% | 234 | 16.71 |
TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.00% | 137 | 19.57 |
TOHL14pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.00% | 96 | 19.20 |
TOHL14 | PowerPanthers | 55 | 1 | 7 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 41 | 2.40% | 1051 | 19.11 |
TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0.00% | 98 | 16.33 |
TOHL15pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20 | 20.00 |
TOHL15 | PowerPanthers | 37 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 | 3.70% | 690 | 18.65 |
TOHL15PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0.00% | 139 | 19.86 |
TOTALS | 153 | 2 | 21 | 23 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 105 | 0.68% | 2722 | 17.79 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 131 | 2 | 16 | 18 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 90 | 1.22% | 2323 | 17.73 | |
TOTALS Playoffs | 22 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 | 0.00% | 399 | 18.14 | |
TOTALS PowerPanthers | 153 | 2 | 21 | 23 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 105 | 0.68% | 2722 | 17.79 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 7 | 8 |
TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 13 | 15 |
TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 4 | 5 |
TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 3 | 4 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (4. - 5. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POW (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 22 |
2 | POW (4) - BRA (3) 2OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 31 |
3 | BRA (3) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
4 | BRA (5) - POW (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 |
5 | POW (7) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
6 | BRA (4) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
7 | POW (1) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.