![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 81 | 71 | 91 | 89 | 78 | 74 | 69 | 83 | 96 | 35 | 65 | 55 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL11pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 33 | 16.50 |
TOHL11 | PowerPanthers | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0.00% | 279 | 13.95 |
TOHL11PLF | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25 | 12.50 |
TOHL12pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 82 | 16.40 |
TOHL12 | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 69 | 13.80 |
TOHL13pre | PowerPanthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 59 | 14.75 |
TOHL13 | PowerPanthers | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0.00% | 234 | 16.71 |
TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.00% | 137 | 19.57 |
TOHL14pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.00% | 96 | 19.20 |
TOHL14 | PowerPanthers | 55 | 1 | 7 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 41 | 2.40% | 1051 | 19.11 |
TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0.00% | 98 | 16.33 |
TOHL15pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20 | 20.00 |
TOHL15 | PowerPanthers | 37 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 | 3.70% | 690 | 18.65 |
TOHL15PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0.00% | 139 | 19.86 |
TOHL16 | PowerPanthers | 60 | 0 | 11 | 11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 39 | 0.00% | 1257 | 20.95 |
TOHL16PLF | PowerPanthers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.00% | 37 | 12.33 |
TOTALS | 216 | 2 | 33 | 35 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 145 | 0.55% | 4016 | 18.59 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 191 | 2 | 27 | 29 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 129 | 1.02% | 3580 | 18.74 | |
TOTALS Playoffs | 25 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | 0.00% | 436 | 17.44 | |
TOTALS PowerPanthers | 216 | 2 | 33 | 35 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 145 | 0.55% | 4016 | 18.59 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 7 | 8 |
TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 13 | 15 |
TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 4 | 5 |
TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 3 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAW (3) - POW (4) 2OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2 | HAW (5) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.