![]() |
78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 88 | 48 | 67 | 91 | 89 | 79 | 92 | 56 | 72 | 82 | 95 | 80 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10 | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 44 | 8.80 |
TOHL11pre | Aliens | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 55 | 13.75 |
TOHL11 | Aliens | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 7.33 |
TOHL12 | Aliens | 19 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5.90% | 152 | 8.00 |
TOHL13pre | Aliens | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22.20% | 93 | 11.63 |
TOHL13 | Aliens | 36 | 8 | 6 | 14 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 27.60% | 309 | 8.58 |
TOHL14pre | Aliens | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 67 | 9.57 |
TOHL14 | Aliens | 46 | 6 | 14 | 20 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 10.70% | 492 | 10.70 |
TOHL14PLF | Aliens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 19 | 9.50 |
TOHL15pre | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.00% | 119 | 19.83 |
TOHL15 | Aliens | 51 | 9 | 21 | 30 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 57 | 15.80% | 744 | 14.59 |
TOHL15PLF | Aliens | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.70% | 166 | 15.09 |
TOHL16 | Aliens | 17 | 1 | 6 | 7 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 3.70% | 274 | 16.12 |
TOTALS | 190 | 26 | 57 | 83 | -28 | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 74 | 208 | 7.82% | 2222 | 11.69 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 177 | 25 | 51 | 76 | -30 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 70 | 190 | 9.10% | 2037 | 11.51 | |
TOTALS Playoffs | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3.35% | 185 | 14.23 | |
TOTALS Aliens | 190 | 26 | 57 | 83 | -28 | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 74 | 208 | 7.82% | 2222 | 11.69 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10 | Gizmos (Aliens) | 8 | 18 | 26 |
TOHL10pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 7 | 7 |
TOHL11 | Gizmos (Aliens) | 12 | 21 | 33 |
TOHL11pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 6 | 6 |
TOHL12 | Gizmos (Aliens) | 11 | 16 | 27 |
TOHL12pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 1 | 2 |
TOHL13 | Gizmos (Aliens) | 1 | 3 | 4 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (9. - 11. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2 | WOL (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
3 | MER (3) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 4 |
5 | ALI (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
6 | ALI (0) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
7 | HEA (2) - ALI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
8 | SAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | ALI (1) - SAI (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
10 | NP (4) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
11 | ALI (3) - POW (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
12 | KNI (1) - ALI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
14 | ALI (4) - SHA (4) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | ALI (1) - COB (7) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | 18 |
16 | PIR (3) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
17 | HAW (3) - ALI (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
18 | ALI (4) - HEA (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
19 | ALI (2) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.