| Defense | Bietigheim Knights | #14| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 73 | 78 | 68 | 84 | 63 | 90 | 66 | 66 | 99 | 39 | 69 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Bravehearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 43 | 21.50 |
| TOHL14 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 32 | 16.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 63 | 12.60 |
| TOHL16 | Knights | 21 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 6.30% | 379 | 18.05 |
| Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| TOHL16PLF | Knights | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 271 | 20.85 |
| TOHL17 | Knights | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 15.40% | 388 | 21.56 |
| TOTALS | 63 | 3 | 6 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 40 | 3.62% | 1204 | 19.11 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 36 | 4.34% | 933 | 18.66 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 271 | 20.85 | |
| TOTALS Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 63 | 12.60 | |
| TOTALS Knights | 52 | 3 | 5 | 8 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 33 | 7.23% | 1038 | 19.96 | |
| TOTALS Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL14 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 9 | 9 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 9 | 11 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL16 | Eagles (Hawks) | 0 | 2 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (47. - 48. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (47. - 48. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | MOT (1) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 43 | KNI (2) - PIR (2) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 44 | BRA (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 45 | KNI (5) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 46 | HEA (3) - KNI (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 47 | KNI (4) - RAC (2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 48 | RAC (5) - KNI (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 50 | KNI (4) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 51 | SAI (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 52 | KNI (6) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 53 | SAI (2) - KNI (1) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| 55 | KNI (4) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 56 | RED (2) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 57 | KNI (0) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.