82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 92 | 66 | 98 | 73 | 85 | 81 | 96 | 90 | 69 | 63 | 66 | 67 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL08pre | Predators | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 3.25 |
TOHL08 | Predators | 39 | 16 | 22 | 38 | 22 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 20 | 81 | 19.80% | 733 | 18.79 |
TOHL08PLF | Predators | 12 | 2 | 14 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8.30% | 254 | 21.17 |
TOHL09pre | Engineers | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 98 | 9.80 |
TOHL09 | Engineers | 48 | 4 | 16 | 20 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 45 | 8.90% | 629 | 13.10 |
TOHL09PLF | Engineers | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11.80% | 156 | 15.60 |
TOHL10pre | Engineers | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.00% | 131 | 13.10 |
TOHL10 | Engineers | 62 | 10 | 29 | 39 | -10 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 85 | 11.80% | 935 | 15.08 |
TOHL10PLF | Engineers | 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0.00% | 128 | 14.22 |
TOHL11pre | Engineers | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 50 | 16.67 |
TOHL11 | Engineers | 35 | 2 | 19 | 21 | -10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 42 | 4.80% | 652 | 18.63 |
TOHL12pre | Engineers | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.00% | 102 | 10.20 |
TOHL12 | Engineers | 55 | 11 | 28 | 39 | -6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62 | 62 | 17.70% | 942 | 17.13 |
TOHL13pre | Engineers | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11.10% | 121 | 20.17 |
TOHL13 | Engineers | 54 | 11 | 40 | 51 | -8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 57 | 92 | 12.00% | 1160 | 21.48 |
TOHL13PLF | Engineers | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.00% | 137 | 22.83 |
TOHL14pre | Saints | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33.30% | 130 | 16.25 |
TOHL14 | Saints | 56 | 7 | 22 | 29 | -14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 93 | 7.50% | 942 | 16.82 |
TOHL15pre | Saints | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 133 | 16.63 |
TOHL15 | Saints | 54 | 17 | 31 | 48 | 13 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 65 | 102 | 16.70% | 919 | 17.02 |
TOHL15PLF | Saints | 10 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0.00% | 201 | 20.10 |
TOTALS | 450 | 82 | 238 | 320 | -32 | 146 | 20 | 6 | 13 | 1 | 412 | 696 | 9.18% | 7788 | 17.31 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 403 | 78 | 207 | 285 | -24 | 107 | 19 | 6 | 13 | 1 | 349 | 602 | 12.40% | 6912 | 17.15 | |
TOTALS Playoffs | 47 | 4 | 31 | 35 | -8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94 | 4.02% | 876 | 18.64 | |
TOTALS Admirals | 51 | 18 | 36 | 54 | 22 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 37 | 105 | 14.05% | 987 | 19.35 | |
TOTALS Saints | 399 | 64 | 202 | 266 | -54 | 126 | 13 | 6 | 10 | 0 | 375 | 591 | 8.29% | 6801 | 17.05 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (1. - 2. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC (2) - SAI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2 | BUC (7) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
3 | SAI (3) - BUC (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
4 | SAI (3) - BUC (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
5 | BUC (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
8 | SAI (2) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
9 | SAI (1) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
10 | BRA (1) - SAI (2) 2OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 |
11 | BRA (4) - SAI (3) 2OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
12 | SAI (2) - BRA (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.