![]() |
80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 76 | 81 | 67 | 69 | 43 | 58 | 79 | 75 | 98 | 49 | 60 | 41 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09 | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 | |
TOHL10pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 9.00 |
TOHL10 | Raptors | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 53 | 7.57 |
TOHL11 | Raptors | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 23 | 7.67 |
TOHL12pre | Raptors | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 35 | 8.75 |
TOHL12 | Raptors | 23 | 0 | 5 | 5 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.00% | 259 | 11.26 |
TOHL13pre | Raptors | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00% | 143 | 17.88 |
TOHL13 | Raptors | 27 | 0 | 9 | 9 | -2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0.00% | 298 | 11.04 |
TOHL13PLF | Raptors | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00% | 63 | 6.30 |
TOHL14pre | Raptors | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.00% | 129 | 16.13 |
TOHL14 | Raptors | 51 | 2 | 17 | 19 | -4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4.20% | 817 | 16.02 |
TOHL14PLF | Raptors | 26 | 0 | 10 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 0.00% | 443 | 17.04 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 2 | 2 | -7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.00% | 131 | 16.38 |
TOHL15 | Bucks | 50 | 1 | 15 | 16 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 41 | 2.40% | 857 | 17.14 |
TOHL15PLF | Bucks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0.00% | 96 | 16.00 |
TOHL16 | Bucks | 56 | 3 | 16 | 19 | 18 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 5.70% | 848 | 15.14 |
TOHL16PLF | Bucks | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 18 | 6.00 |
TOTALS | 264 | 6 | 78 | 84 | 26 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 209 | 0.95% | 3795 | 14.38 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 219 | 6 | 63 | 69 | 22 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 169 | 1.37% | 3175 | 14.50 | |
TOTALS Playoffs | 45 | 0 | 15 | 15 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 0.00% | 620 | 13.78 | |
TOTALS Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 | |
TOTALS Bucks | 263 | 6 | 78 | 84 | 26 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 209 | 1.03% | 3785 | 14.39 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Crocodiles (Raptors) | 0 | 2 | 2 |
Muskys (Northern Pikes) | 0 | 4 | 4 | |
Eagles (Hawks) | 1 | 12 | 13 | |
TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 21 | 23 |
TOHL10pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 3 | 3 |
TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 3 | 13 | 16 |
TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 5 | 5 |
TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 0 | 3 | 3 |
TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 2 | 2 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIR (2) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 |
2 | PIR (1) - BUC (7) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.