![]() |
84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 93 | 80 | 99 | 87 | 95 | 93 | 83 | 81 | 0 | 0 | 71 | 62 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL11pre | Aliens | 1 | 1 | 4 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL11 | Aliens | 2 | 6 | 43 | 8.37 | 0 | 1 | 0 | 15 | 60.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL12pre | Aliens | 1 | 4 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 30 | 86.70% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL12 | Aliens | 2 | 4 | 63 | 3.81 | 0 | 1 | 0 | 33 | 87.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL13pre | Aliens | 3 | 8 | 151 | 3.18 | 1 | 0 | 1 | 66 | 87.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14pre | Aliens | 1 | 4 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 24 | 83.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14 | Aliens | 17 | 48 | 918 | 3.14 | 5 | 8 | 2 | 395 | 87.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14PLF | Aliens | 2 | 5 | 120 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 48 | 89.60% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL15pre | Aliens | 2 | 3 | 66 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 30 | 90.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL15 | Aliens | 25 | 83 | 1431 | 3.48 | 12 | 11 | 2 | 690 | 88.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL15PLF | Aliens | 7 | 23 | 422 | 3.27 | 2 | 4 | 0 | 212 | 89.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL16 | Kaiserlich | 51 | 147 | 2947 | 2.99 | 21 | 26 | 4 | 1318 | 88.80% | 3 | 0 | 2 | |||
Aliens | 7 | 19 | 302 | 3.77 | 0 | 4 | 1 | 146 | 87.00% | 0 | 0 | 0 | ||||
TOHL16PLF | Kaiserlich | 3 | 8 | 181 | 2.65 | 1 | 2 | 0 | 86 | 90.70% | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALS | 116 | 343 | 6427 | 3.78 | 42 | 58 | 9 | 2943 | 85.44% | 3 | 0 | 2 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAI (1) - SHA (2) | 60 | 2 | 27 | 29 | 93.10% | ||
2 | KAI (7) - SHA (1) | 60 | 1 | 17 | 18 | 94.44% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.