83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 99 | 62 | 96 | 80 | 70 | 99 | 83 | 81 | 0 | 0 | 87 | 65 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL11pre | Paten | 1 | 4 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 29 | 86.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL11 | Paten | 2 | 2 | 68 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 27 | 92.60% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL12pre | Paten | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL12 | Paten | 8 | 19 | 348 | 3.28 | 3 | 3 | 0 | 156 | 87.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL13pre | Paten | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL13 | Paten | 23 | 64 | 1132 | 3.39 | 11 | 6 | 1 | 582 | 89.00% | 1 | 0 | 0 | |||
TOHL13PLF | Paten | 2 | 5 | 94 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 48 | 89.60% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14pre | Paten | 5 | 11 | 275 | 2.40 | 3 | 1 | 1 | 116 | 90.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14 | Paten | 33 | 103 | 1807 | 3.42 | 11 | 18 | 3 | 921 | 88.80% | 2 | 0 | 3 | |||
TOHL14PLF | Paten | 3 | 15 | 122 | 7.38 | 0 | 3 | 0 | 77 | 80.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL15pre | Paten | 6 | 23 | 332 | 4.16 | 3 | 3 | 0 | 137 | 83.20% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL15 | Paten | 48 | 160 | 2707 | 3.55 | 16 | 27 | 4 | 1361 | 88.20% | 0 | 0 | 3 | |||
TOTALS | 119 | 368 | 6278 | 3.71 | 42 | 58 | 8 | 3172 | 88.07% | 3 | 0 | 6 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.