| Goalie | Bietigheim Bucks | #29| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 85 | 73 | 78 | 86 | 55 | 83 | 79 | 84 | 0 | 0 | 93 | 37 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | Bucks | 20 | 56 | 1123 | 2.99 | 8 | 6 | 4 | 524 | 89.30% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOTALS | 20 | 56 | 1123 | 2.99 | 8 | 6 | 4 | 524 | 89.30% | 0 | 0 | 1 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RED (1) - BUC (4) | 60 | 1 | 25 | 26 | 96.15% | ||
| 25 | BUC (3) - KAI (3) OT | 65 | 3 | 26 | 29 | 89.66% | ||
| 27 | BUC (2) - ALI (2) OT | 65 | 2 | 23 | 25 | 92.00% | ||
| 28 | BUC (3) - SHA (3) OT | 65 | 3 | 26 | 29 | 89.66% | ||
| 32 | ALI (1) - BUC (3) | 60 | 1 | 33 | 34 | 97.06% | ||
| 35 | KNI (5) - BUC (3) | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | ||
| 36 | BUC (3) - KAI (5) | 58 | 5 | 30 | 35 | 85.71% | ||
| 37 | NP (3) - BUC (4) OT | 65 | 3 | 29 | 32 | 90.63% | ||
| 38 | BUC (4) - COB (1) | 60 | 1 | 19 | 20 | 95.00% | ||
| 40 | KAI (5) - BUC (4) | 57 | 5 | 19 | 24 | 79.17% | ||
| 42 | BUC (5) - ALI (2) | 60 | 2 | 21 | 23 | 91.30% | ||
| 43 | HEA (5) - BUC (2) | 52 | 5 | 21 | 26 | 80.77% | ||
| 47 | BUC (7) - BRA (2) | 60 | 2 | 28 | 30 | 93.33% | ||
| 48 | ALI (4) - BUC (1) | 60 | 4 | 17 | 21 | 80.95% | ||
| 50 | BUC (5) - SHA (6) OT | 53 | 5 | 18 | 23 | 78.26% | ||
| 52 | BUC (4) - KAI (5) OT | 65 | 5 | 27 | 32 | 84.38% | ||
| 54 | BUC (9) - COB (2) | 60 | 2 | 23 | 25 | 92.00% | ||
| 55 | HAW (8) - BUC (5) | 40 | 3 | 21 | 24 | 87.50% | ||
| 59 | POW (3) - BUC (3) OT | 65 | 3 | 27 | 30 | 90.00% | ||
| 60 | BUC (2) - NP (1) | 60 | 1 | 32 | 33 | 96.97% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.