64 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 42 | 48 | 64 | 75 | 47 | 65 | 75 | 63 | 38 | 71 | 69 | 52 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL04 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 |
TOHL05 | Bravehearts | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18 | 18.00 |
TOTALS | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33 | 16.50 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33 | 16.50 | |
TOTALS Bravehearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33 | 16.50 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL04 | Festboecke (Bravehearts) | 5 | 12 | 17 |
TOHL05 | Festboecke (Bravehearts) | 5 | 34 | 39 |
TOHL06 | Festboecke (Bravehearts) | 7 | 32 | 39 |
TOHL07 | Bomberle (Steelers) | 9 | 25 | 34 |
TOHL07pre | Bomberle (Steelers) | 4 | 2 | 6 |
TOHL08 | Ferryman (Reapers) | 7 | 25 | 32 |
TOHL08pre | Ferryman (Reapers) | 1 | 5 | 6 |
TOHL09 | Ferryman (Reapers) | 9 | 30 | 39 |
TOHL10 | Ferryman (Reapers) | 15 | 36 | 51 |
TOHL10pre | Ferryman (Reapers) | 2 | 5 | 7 |
TOHL11 | Ferryman (Reapers) | 16 | 24 | 40 |
TOHL11pre | Ferryman (Reapers) | 0 | 6 | 6 |
TOHL12 | Ferryman (Reapers) | 12 | 21 | 33 |
TOHL12pre | Ferryman (Reapers) | 1 | 5 | 6 |
TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 3 | 12 | 15 |
Festboecke (Bravehearts) | 9 | 10 | 19 | |
TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 4 | 1 | 5 |
TOHL14 | Festboecke (Bravehearts) | 14 | 19 | 33 |
TOHL14pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 0 | 1 |
TOHL15 | Festboecke (Bravehearts) | 17 | 21 | 38 |
TOHL15pre | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 1 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.