![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 94 | 81 | 86 | 78 | 68 | 80 | 99 | 93 | 0 | 0 | 65 | 36 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12 | Engineers | 4 | 2 | 77 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 44 | 95.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL13pre | Admirals | 1 | 5 | 58 | 5.17 | 0 | 0 | 1 | 32 | 84.40% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL13 | Admirals | 10 | 27 | 461 | 3.51 | 3 | 5 | 0 | 244 | 88.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14pre | Hawks | 4 | 7 | 123 | 3.41 | 2 | 0 | 0 | 50 | 86.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14 | Hawks | 16 | 34 | 706 | 2.89 | 3 | 7 | 2 | 291 | 88.30% | 1 | 0 | 0 | |||
TOHL15pre | Hawks | 2 | 10 | 90 | 6.67 | 0 | 2 | 0 | 40 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL15 | Hawks | 40 | 92 | 2164 | 2.55 | 19 | 15 | 2 | 916 | 90.00% | 1 | 0 | 3 | |||
TOHL15PLF | Hawks | 5 | 13 | 303 | 2.57 | 2 | 3 | 0 | 144 | 91.00% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL16 | Hawks | 39 | 95 | 2321 | 2.46 | 20 | 12 | 6 | 944 | 89.90% | 3 | 0 | 2 | |||
TOHL16PLF | Hawks | 3 | 8 | 210 | 2.29 | 1 | 2 | 0 | 102 | 92.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALS | 117 | 271 | 6242 | 2.55 | 48 | 44 | 11 | 2685 | 90.83% | 5 | 0 | 6 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAW (3) - POW (4) 2OT | 65 | 4 | 41 | 45 | 91.11% | ||
2 | HAW (5) - POW (2) | 60 | 2 | 28 | 30 | 93.33% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.