![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 92 | 74 | 83 | 80 | 73 | 90 | 90 | 86 | 0 | 0 | 84 | 50 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Steelers | 1 | 4 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 33 | 87.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL13 | Steelers | 1 | 2 | 29 | 4.14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 77.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL14 | Steelers | 3 | 6 | 100 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 40 | 85.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL15pre | Steelers | 3 | 5 | 181 | 1.66 | 2 | 1 | 0 | 76 | 93.40% | 1 | 0 | 0 | |||
TOHL15 | Steelers | 3 | 6 | 132 | 2.73 | 2 | 1 | 0 | 50 | 88.00% | 0 | 0 | 0 | |||
Bravehearts | 2 | 6 | 102 | 3.53 | 1 | 1 | 0 | 44 | 86.40% | 0 | 0 | 0 | ||||
TOHL15PLF | Bravehearts | 4 | 13 | 215 | 3.63 | 0 | 3 | 0 | 83 | 84.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL16 | Steelers | 22 | 52 | 1203 | 2.59 | 11 | 6 | 3 | 528 | 90.20% | 0 | 0 | 2 | |||
TOTALS | 35 | 85 | 1781 | 3.37 | 15 | 12 | 4 | 754 | 85.28% | 0 | 0 | 2 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.