76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 67 | 87 | 81 | 54 | 37 | 92 | 68 | 65 | 69 | 36 | 62 | 71 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Hawks | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 99 | 16.50 |
TOHL01 | Hawks | 44 | 0 | 8 | 8 | -6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22 | 0.00% | 696 | 15.82 |
TOHL01PLF | Hawks | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 33.30% | 71 | 17.75 |
TOHL02pre | Hawks | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 86 | 17.20 |
Reapers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0.00% | 33 | 11.00 | |
TOHL02 | Reapers | 36 | 0 | 5 | 5 | -5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | 0.00% | 546 | 15.17 |
NATI02 | Alpen | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.00% | 126 | 12.60 |
NATI02PLF | Alpen | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 16.70% | 68 | 5.67 |
TOHL03pre | Reapers | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 9.10% | 184 | 18.40 |
TOHL03 | Reapers | 38 | 2 | 9 | 11 | -23 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 37 | 5.40% | 685 | 18.03 |
NATI03 | Alpen | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 72 | 14.40 |
TOHL04pre | Reapers | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0.00% | 118 | 14.75 |
TOHL04 | Reapers | 38 | 2 | 8 | 10 | -6 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 27 | 7.40% | 690 | 18.16 |
TOHL04PLF | Reapers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 35 | 17.50 |
TOHL05pre | Los Noxious | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0.00% | 149 | 14.90 |
TOHL05 | Los Noxious | 59 | 0 | 15 | 15 | -2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 29 | 0.00% | 797 | 13.51 |
TOHL06pre | Los Noxious | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00% | 57 | 11.40 |
TOHL06 | Los Noxious | 25 | 0 | 1 | 1 | -3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.00% | 122 | 4.88 |
TOHL07pre | Los Noxious | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.00% | 114 | 16.29 |
TOHL07 | Aliens | 21 | 1 | 4 | 5 | -4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 4.80% | 444 | 21.14 |
Hawks | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0.00% | 222 | 17.08 | |
TOHL08pre | Raccoons | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25.00% | 83 | 8.30 |
TOHL08 | Raccoons | 55 | 3 | 10 | 13 | -5 | 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | 35 | 8.60% | 795 | 14.45 |
TOHL08PLF | Raccoons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00% | 56 | 18.67 |
TOTALS | 338 | 9 | 63 | 72 | -52 | 1152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 682 | 202 | 4.96% | 5159 | 15.26 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 329 | 8 | 63 | 71 | -52 | 1122 | 2 | 0 | 1 | 0 | 666 | 197 | 2.91% | 4997 | 15.19 | |
TOTALS Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.10% | 162 | 18.00 | |
TOTALS Hawks | 61 | 1 | 11 | 12 | -2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 33 | 11.10% | 989 | 16.21 | |
TOTALS Pirates | 114 | 4 | 22 | 26 | -36 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | 81 | 3.20% | 1956 | 17.16 | |
TOTALS | 84 | 0 | 16 | 16 | -5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31 | 0.00% | 919 | 10.94 | |
TOTALS Aliens | 21 | 1 | 4 | 5 | -4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 4.80% | 444 | 21.14 | |
TOTALS Raccoons | 58 | 3 | 10 | 13 | -5 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 36 | 4.30% | 851 | 14.67 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL06 | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 7 | 7 |
TOHL07 | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 2 | 2 |
Eagles (Hawks) | 0 | 4 | 4 | |
TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 1 | 5 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.