Payroll

Spieler Salary Paid Open
Bo Frost $470.000 $366.986 $103.014
Gerwulf Sackmeyer $439.000 $342.781 $96.219
Gary Baldi $401.000 $313.110 $87.890
Ramasan Tagajev $401.000 $313.110 $87.890
Reinhard Pillermann $401.000 $313.110 $87.890
Rinat Tripperov $401.000 $313.110 $87.890
Edwin Swinger $401.000 $313.110 $87.890
Tulpe Rosenkool $367.000 $286.562 $80.438
Jimmy Milfhunter $367.000 $286.562 $80.438
Rafael Santos-Ferreira $334.000 $260.795 $73.205
Nagraz Zakikov $334.000 $260.795 $73.205
Ransford Tsoka $334.000 $260.795 $73.205
Per Woll $334.000 $260.795 $73.205
Pit Tiplatsch $277.000 $216.288 $60.712
Anders Skoren $251.000 $195.986 $55.014
Colton Pershing $250.000 $195.205 $54.795
Karsten Maschmeyer $207.000 $161.630 $45.370
Claus Thaler $188.000 $146.795 $41.205
Lekres Pils $154.000 $120.247 $33.753
Nico Ragua $128.000 $99.945 $28.055
Rayk Jawik $128.000 $99.945 $28.055
Ronald Regen $128.000 $99.945 $28.055
Michael McAppeal $99.000 $77.301 $21.699
Andy Jarhead $99.000 $77.301 $21.699
Booma Lunda $99.000 $77.301 $21.699
Danilo Arschritz $91.000 $71.055 $19.945
Wiskas Hundefuta $91.000 $71.055 $19.945
Luis Cortexa $91.000 $71.055 $19.945
Ryan Orgeln $85.000 $66.370 $18.630
Jelba Pickel $80.000 $62.466 $17.534
Bernado Suspensorio $80.000 $62.466 $17.534
Matteo Insolvenze $75.000 $58.562 $16.438
Karlo Rine $75.000 $58.562 $16.438
Hugo Bierwirt $68.000 $53.096 $14.904
Aivar Calderon $50.000 $39.041 $10.959
Narkis Limo $50.000 $39.041 $10.959
Kong Tai $50.000 $39.041 $10.959
Dejan Meckarovski $50.000 $39.041 $10.959
Nasi Goreng $50.000 $39.041 $10.959
Bimbam Dingelday $25.000 $19.521 $5.479
Miikko Hirta $25.000 $31.507 $-6.507
Marik Tobbn $25.000 $19.521 $5.479
Richard Kralovic $25.000 $19.521 $5.479
Konstantin Wilhelmy $25.000 $84.712 $-59.712
Michael Stadlbauer $25.000 $19.521 $5.479
Ibrahim Al-Abraham $25.000 $19.521 $5.479
Bengt Uppsala $25.000 $19.521 $5.479
Stefan Rupf $25.000 $19.521 $5.479
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.703.000
Cap Space: $297.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 57
bezahlte Gehälter: $6.482.260
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $6.465.000
TOHL19 $2.427.000
TOHL20 $545.000