Payroll

Spieler Salary Paid Open
Wakil Opiumai $490.000 $822.500 $-332.500
Benjamin Flower $480.000 $805.714 $-325.714
Matthew Cheeseman $480.000 $805.714 $-325.714
Vladi Wostok $439.000 $736.893 $-297.893
Jab Hardknock $401.000 $673.107 $-272.107
Josef Friesen $401.000 $673.107 $-272.107
Valteri Pipipulaa $367.000 $616.036 $-249.036
Leo Krawalov $334.000 $560.643 $-226.643
Sami Suur-Nuuja $334.000 $560.643 $-226.643
JeanJacques Villeroy $334.000 $560.643 $-226.643
Paul Scarborough $304.000 $510.286 $-206.286
Nacho Gonzalez $304.000 $510.286 $-206.286
Pan Evino $304.000 $510.286 $-206.286
Lauro Leopardi $304.000 $510.286 $-206.286
Ayman Hennawi $304.000 $510.286 $-206.286
Len Derrayne $304.000 $510.286 $-206.286
Lauri Loetjoenen $300.000 $503.571 $-203.571
Billy Hoyle $228.000 $382.714 $-154.714
Til Sitter $228.000 $382.714 $-154.714
Qiao Draschanasan $174.000 $292.071 $-118.071
Gennaro Endstacioni $154.000 $258.500 $-104.500
Bulli Bullagra $125.000 $209.821 $-84.821
Joga Pilates $117.000 $196.393 $-79.393
Frieder Gold $107.000 $179.607 $-72.607
Beppo Wutz $99.000 $166.179 $-67.179
Niklas Wicksell $99.000 $166.179 $-67.179
Horst Hohn $99.000 $166.179 $-67.179
Ville Rumpimmeln $85.000 $142.679 $-57.679
Joe Cortina $85.000 $142.679 $-57.679
Rupert Hohlmeise $80.000 $134.286 $-54.286
Bo Ridse $63.000 $105.750 $-42.750
Nimsi Malhartrandu $63.000 $105.750 $-42.750
Anthony Kumasi $50.000 $83.929 $-33.929
Wal Mart $25.000 $41.964 $-16.964
Toporov Tovarish $25.000 $41.964 $-16.964
Ivan Ivanov $25.000 $41.964 $-16.964
Adilson Subtropico $25.000 $41.964 $-16.964
Billy Hill $25.000 $41.964 $-16.964
Al Bino $25.000 $41.964 $-16.964
Tim Treebird $25.000 $41.964 $-16.964
Enzo Emozione $25.000 $41.964 $-16.964
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.740.000
Cap Space: $260.000

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 20
bezahlte Gehälter: $13.831.429
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL17 $6.067.000
TOHL18 $3.537.000
TOHL19 $423.000