Payroll

Spieler Salary Paid Open
Oleg Yungelson $480.000 $374.795 $105.205
Govert VanDeWalletjes $440.000 $343.562 $96.438
Jonas Taublind $401.000 $313.110 $87.890
Roland Bremer $367.000 $286.562 $80.438
Simon Frauendienst $367.000 $286.562 $80.438
Sasa Knuspric $334.000 $260.795 $73.205
Al Cayda $334.000 $260.795 $73.205
Roman Tic $334.000 $260.795 $73.205
Klaas Feser $334.000 $260.795 $73.205
Athanasios Mitsogiannis $304.000 $237.370 $66.630
Mitch Wanz $304.000 $237.370 $66.630
Max Ihmahl $277.000 $216.288 $60.712
Espen Hofhund $277.000 $216.288 $60.712
Ben Dover $277.000 $216.288 $60.712
Matt Wurst $277.000 $216.288 $60.712
Ariel Whitewash $251.000 $195.986 $55.014
Turkan Muesliruerer $251.000 $195.986 $55.014
Randy McGee $230.000 $179.589 $50.411
Donald McRonald $228.000 $178.027 $49.973
Peer Rygge $207.000 $161.630 $45.370
Petter Holtby $207.000 $161.630 $45.370
Bruno Waemser $154.000 $120.247 $33.753
Irgevan Musavec $154.000 $120.247 $33.753
Manfred Pockenfeld $140.000 $109.315 $30.685
Vlastimil Jelinek $128.000 $99.945 $28.055
Wicky Pedja $125.000 $97.603 $27.397
Moritz Bleibfort $117.000 $91.356 $25.644
Magnus Kotstral $107.000 $83.548 $23.452
Carl Sberg $107.000 $83.548 $23.452
Stanislav Isimo $91.000 $71.055 $19.945
Robert Kroch $91.000 $71.055 $19.945
Cam Orra $80.000 $62.466 $17.534
Warsa Gerin $80.000 $62.466 $17.534
Gennadi Willikh $75.000 $58.562 $16.438
Ruedi Toblerone $75.000 $58.562 $16.438
Matti Meikalainen $25.000 $19.521 $5.479
Ivan Horvat $25.000 $19.521 $5.479
Luiz Malpeinado $25.000 $10.959 $14.041
Jan Moeller $25.000 $19.521 $5.479
Jan Modaal $25.000 $19.521 $5.479
Joao Pinto $25.000 $19.521 $5.479
Graciano Strapazione $25.000 $19.521 $5.479
Muska Teller $25.000 $19.521 $5.479
Bo Russe $25.000 $19.521 $5.479
Ali Bee $25.000 $19.521 $5.479
Harry Krueger $25.000 $19.521 $5.479
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.780.000
Cap Space: $220.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 57
bezahlte Gehälter: $6.456.644
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $5.812.000
TOHL19 $2.140.000
TOHL20 $308.000