Payroll

Spieler Salary Paid Open
Tom Gaydy $439.000 $188.143 $250.857
Joona Katsipuu $401.000 $171.857 $229.143
Harrision Jambo $367.000 $157.286 $209.714
Kevin McCool $367.000 $157.286 $209.714
Paco Escudero $367.000 $157.286 $209.714
Warmal Sogout $367.000 $157.286 $209.714
Ricardo Pomado $350.000 $150.000 $200.000
Willy Wallace $334.000 $143.143 $190.857
Max Theuerkauf $334.000 $143.143 $190.857
Terry Hoax $334.000 $143.143 $190.857
Ransford Tsoka $334.000 $143.143 $190.857
Mikael Hyrte $304.000 $130.286 $173.714
Jay Andriutti $300.000 $128.571 $171.429
Per Vers $277.000 $118.714 $158.286
Frantisek Bodicek $277.000 $118.714 $158.286
Percy Jackell $275.000 $117.857 $157.143
Darth Blader $251.000 $107.571 $143.429
Mambo Pasadoble $251.000 $107.571 $143.429
Ray Serauch $207.000 $88.714 $118.286
Chihua Hua $207.000 $88.714 $118.286
Wim Pimpelmans $207.000 $88.714 $118.286
Habichi Itchisakki $170.000 $72.857 $97.143
Kobayashi Maru $154.000 $66.000 $88.000
Marat Ramtatamyan $154.000 $66.000 $88.000
Mads Wekdamit $140.000 $60.000 $80.000
Carl Sberg $107.000 $45.857 $61.143
Marvin Hafensaenger $107.000 $45.857 $61.143
Christian Danner $107.000 $45.857 $61.143
Ragu Letto $75.000 $32.143 $42.857
Fabrizio Aggressione $75.000 $32.143 $42.857
Malte Meisenschweif $75.000 $32.143 $42.857
Bo Uppenberg $50.000 $21.429 $28.571
Horst Adler $25.000 $10.714 $14.286
Jaan Tamm $25.000 $10.714 $14.286
Wolismyr Beidemnych $25.000 $10.714 $14.286
Klaus Jedermann $25.000 $10.714 $14.286
Rico Dessau $25.000 $10.714 $14.286
Yuri Kabalenko $25.000 $10.714 $14.286
Ben Stutenreiter $25.000 $10.714 $14.286
Rudolph Dummerle $25.000 $10.714 $14.286
Edgar Klampfenklang $25.000 $10.714 $14.286
Reno Zalando $25.000 $10.714 $14.286
Falko Fickenscher $25.000 $10.714 $14.286
Rico Gernlutsch $25.000 $10.714 $14.286
Correy Salt $25.000 $10.714 $14.286
Rico Schmitt $25.000 $10.714 $14.286
Jon Jonsson $25.000 $10.714 $14.286
Placido Exkrementa $25.000 $10.714 $14.286
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.664.000
Cap Space: $336.000

Ausgaben

Spieltage: 7
gespielte Spieltage: 3
bezahlte Gehälter: $3.498.857
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL17 $4.546.000
TOHL18 $2.718.000
TOHL19 $282.000