Fernando Umfaro


Fernando Umfaro

| Defense | Apoldaer Bravehearts | #53
Height: 183cm
Weight: 103kg
Contract: $303.000 (1 year) - $27.545 per gameday
Age: 38 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 78,37% Sicherheit auf.)

82 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
82 65 86 64 69 43 82 82 77 91 39 75 92
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Chickenwings 10 1 4 5 -5 17 0 0 0 0 13 7 14.00% 192 19.20
TOHL01 Chickenwings 37 1 6 7 -6 98 0 0 0 0 53 31 3.00% 621 16.78
TOHL02pre PowerPanthers 9 0 0 0 -2 39 0 0 0 0 12 4 0.00% 105 11.67
TOHL02 PowerPanthers 38 0 5 5 13 86 0 0 0 0 42 27 0.00% 464 12.21
TOHL02PLF PowerPanthers 14 1 3 4 -2 40 1 0 0 0 13 4 25.00% 157 11.21
TOHL03pre PowerPanthers 4 0 1 1 -1 24 0 0 0 0 4 2 0.00% 60 15.00
TOHL03 PowerPanthers 27 0 4 4 1 67 0 0 0 0 33 9 0.00% 293 10.85
TOHL03PLF PowerPanthers 5 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 9 0 0.00% 58 11.60
TOHL04pre PowerPanthers 7 0 2 2 -2 34 0 0 0 0 7 2 0.00% 84 12.00
TOHL04 PowerPanthers 24 1 8 9 6 81 0 0 0 0 31 19 5.30% 364 15.17
TOHL04PLF PowerPanthers 18 0 4 4 0 36 0 0 0 0 29 5 0.00% 274 15.22
TOHL05pre PowerPanthers 5 0 1 1 2 8 0 0 0 0 7 3 0.00% 84 16.80
TOHL05 PowerPanthers 54 3 25 28 19 186 0 0 0 0 125 44 6.80% 988 18.30
TOHL05PLF PowerPanthers 21 0 12 12 0 137 0 0 0 0 64 11 0.00% 342 16.29
NATI05 Afroamerik 12 1 6 7 10 51 0 0 0 0 24 12 8.30% 253 21.08
TOHL06pre PowerPanthers 8 0 0 0 -1 35 0 0 0 0 16 6 0.00% 111 13.88
TOHL06 PowerPanthers 58 3 20 23 35 218 0 0 0 1 124 38 7.90% 896 15.45
TOHL06PLF PowerPanthers 11 0 0 0 1 58 0 0 0 0 21 8 0.00% 169 15.36
TOHL07pre PowerPanthers 7 0 5 5 3 13 0 0 0 0 15 2 0.00% 124 17.71
TOHL07 PowerPanthers 64 1 15 16 13 211 0 1 0 0 144 55 1.80% 1155 18.05
TOHL07PLF PowerPanthers 11 2 4 6 7 30 0 0 0 0 23 7 28.60% 184 16.73
TOHL08pre IceAxes 10 1 4 5 8 26 1 0 0 0 31 8 12.50% 186 18.60
TOHL08 IceAxes 54 1 13 14 5 167 0 0 0 0 116 34 2.90% 964 17.85
TOHL08PLF IceAxes 18 0 8 8 2 61 0 0 0 0 48 15 0.00% 346 19.22
TOHL09pre Mercenary 10 0 3 3 -6 20 0 0 0 0 20 10 0.00% 184 18.40
TOHL09 Mercenary 60 4 12 16 -3 224 0 0 2 0 145 48 8.30% 1094 18.23
TOHL09PLF Mercenary 10 0 4 4 8 28 0 0 0 0 29 6 0.00% 166 16.60
TOHL10pre Mercenary 7 2 2 4 -4 31 0 0 0 0 15 8 25.00% 137 19.57
TOHL10 Mercenary 44 2 17 19 14 185 1 0 0 0 97 30 6.70% 755 17.16
TOHL10PLF Mercenary 12 0 4 4 -5 50 0 0 0 0 49 11 0.00% 270 22.50
TOHL11pre Mercenary 10 1 6 7 7 23 0 0 0 0 17 5 20.00% 216 21.60
TOHL11 Mercenary 52 4 17 21 7 216 1 0 0 0 121 61 6.60% 1083 20.83
TOHL11PLF Mercenary 5 0 0 0 -7 51 0 0 0 0 5 6 0.00% 89 17.80
TOHL12pre Mercenary 10 1 3 4 1 44 0 0 0 0 23 11 9.10% 199 19.90
TOHL12 Voodoo 29 0 7 7 -4 78 0 0 0 0 48 16 0.00% 439 15.14
Mercenary 19 1 3 4 1 86 0 0 0 0 41 7 14.30% 285 15.00
TOHL13pre Voodoo 7 0 0 0 2 14 0 0 0 0 18 6 0.00% 104 14.86
TOHL13 Voodoo 56 3 12 15 14 152 0 1 0 0 106 47 6.40% 854 15.25
TOHL13PLF Voodoo 12 0 2 2 -3 33 0 0 0 0 30 2 0.00% 165 13.75
TOHL14pre Bravehearts 6 0 4 4 -1 48 0 0 0 0 17 7 0.00% 101 16.83
TOHL14 Bravehearts 49 0 21 21 13 144 0 0 0 0 99 38 0.00% 889 18.14
TOHL14PLF Bravehearts 18 2 3 5 -5 57 0 0 1 0 50 11 18.20% 294 16.33
 
 
TOTALS 820 29 229 258 122 2784 3 2 3 1 1695 590 5.25% 13658 16.66
show more
 
TOTALS Regular Season 665 24 185 209 128 2199 2 2 2 1 1325 504 4.67% 11144 16.76
TOTALS Playoffs 155 5 44 49 -6 585 1 0 1 0 370 86 5.98% 2514 16.22
 
TOTALS Raptors 37 1 6 7 -6 98 0 0 0 0 53 31 3.00% 621 16.78
TOTALS PowerPanthers 345 11 100 111 91 1154 1 1 0 1 658 227 6.28% 5344 15.49
TOTALS 72 1 21 22 7 228 0 0 0 0 164 49 1.45% 1310 18.19
TOTALS Mercenary 202 11 57 68 15 840 2 0 2 0 487 169 5.13% 3742 18.52
TOTALS Voodoo 97 3 21 24 7 263 0 1 0 0 184 65 2.13% 1458 15.03
TOTALS Bravehearts 67 2 24 26 8 201 0 0 1 0 149 49 9.10% 1183 17.66
Saison Team G A P
TOHL03 Powerdogs (PowerPanthers) 0 2 2
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL12 - Day 31
To Mercenary
LaShaun Busters
To Voodoo
Fernando Umfaro

TOHL02 - Preseason

Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL06 (POW)
TOHL07 (POW)
Vorrundensieger TOHL04 (POW)
TOHL06 (POW)
TOHL Champion TOHL05 (POW)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL04 (POW)
TOHL05 (POW)