TOHL

Per Olsson


Per Olsson

| Left-Wing | Karriereende
Height: 175cm
Weight: 86kg

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
79 81 71 83 94 76 77 73 75 72 80 69 59
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre PowerPanthers 9 3 5 8 7 10 1 0 0 0 9 20 15.00% 77 8.56
TOHL01 PowerPanthers 46 23 15 38 8 43 7 2 5 1 79 114 20.00% 842 18.30
TOHL01PLF PowerPanthers 19 5 9 14 6 14 1 0 2 0 41 35 14.00% 338 17.79
TOHL02pre PowerPanthers 10 1 2 3 0 4 0 0 0 0 18 19 5.30% 146 14.60
TOHL02 PowerPanthers 43 12 16 28 13 40 2 0 1 0 63 91 13.20% 776 18.05
TOHL02PLF PowerPanthers 15 7 6 13 11 8 2 0 3 0 27 34 20.60% 239 15.93
NATI02 Schweden 10 3 3 6 -6 9 1 0 0 0 22 25 12.00% 150 15.00
TOHL03pre PowerPanthers 9 5 5 10 9 8 0 0 1 0 9 19 26.30% 134 14.89
TOHL03 PowerPanthers 40 11 6 17 4 36 2 0 1 1 63 66 16.70% 620 15.50
TOHL03PLF PowerPanthers 11 2 0 2 0 10 0 0 0 0 20 19 10.50% 153 13.91
NATI03 Schweden 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 14 7.10% 146 14.60
NATI03PLF Schweden 6 2 0 2 -3 2 1 0 1 0 12 11 18.20% 89 14.83
TOHL04pre PowerPanthers 10 2 2 4 2 6 0 0 0 0 16 14 14.30% 170 17.00
TOHL04 PowerPanthers 46 11 10 21 10 12 1 1 3 0 55 68 16.20% 646 14.04
TOHL04PLF PowerPanthers 18 3 2 5 3 28 1 0 1 0 45 30 10.00% 241 13.39
TOHL05pre PowerPanthers 7 2 1 3 -2 2 0 1 0 0 9 14 14.30% 95 13.57
Northern Pikes 4 2 2 4 2 4 1 0 1 0 19 11 18.20% 73 18.25
TOHL05 Northern Pikes 68 28 34 62 -10 40 13 0 4 0 146 180 15.60% 1415 20.81
TOHL05PLF Northern Pikes 7 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 32 15 13.30% 147 21.00
NATI05 Schweden 14 2 5 7 3 2 0 0 1 0 7 13 15.40% 75 5.36
NATI05PLF Schweden 7 2 0 2 2 0 0 0 1 0 3 7 28.60% 11 1.57
TOHL06pre Kaiserlich 10 3 3 6 2 4 1 0 0 0 18 29 10.30% 187 18.70
TOHL06 Kaiserlich 68 22 24 46 -12 46 2 0 2 1 143 159 13.80% 1384 20.35
TOHL07pre Kaiserlich 10 4 5 9 3 4 0 0 1 0 21 18 22.20% 174 17.40
TOHL07 Northern Pikes 31 5 7 12 -3 2 0 0 1 0 60 42 11.90% 440 14.19
Kaiserlich 33 6 9 15 1 4 0 0 0 0 64 67 9.00% 669 20.27
TOHL07PLF Northern Pikes 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 12 7 0.00% 81 13.50
TOHL08pre Northern Pikes 10 2 2 4 2 0 1 0 1 0 13 22 9.10% 159 15.90
TOHL08 Northern Pikes 66 14 10 24 -14 39 8 0 4 0 102 100 14.00% 968 14.67
TOHL09pre Aliens 10 2 5 7 7 6 0 0 0 0 17 16 12.50% 219 21.90
TOHL09 Aliens 60 18 22 40 -2 20 0 2 2 2 149 140 12.90% 1326 22.10
TOHL09PLF Aliens 6 0 4 4 3 2 0 0 0 0 13 9 0.00% 138 23.00
TOHL10pre Aliens 9 1 1 2 0 2 1 0 0 0 11 10 10.00% 156 17.33
TOHL10 Aliens 57 14 22 36 -9 44 3 0 2 0 124 126 11.10% 1182 20.74
TOHL10PLF Aliens 6 3 1 4 2 2 1 0 1 0 12 16 18.80% 116 19.33
TOHL11pre Brokers 10 3 4 7 1 4 3 0 1 0 16 20 15.00% 189 18.90
TOHL11 Los Noxious 26 3 4 7 -6 2 1 0 0 0 38 38 7.90% 380 14.62
Brokers 29 6 7 13 0 2 3 0 1 0 34 52 11.50% 459 15.83
TOHL11PLF Los Noxious 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 15 7 28.60% 88 14.67
TOHL12pre Los Noxious 10 3 2 5 -1 6 2 0 0 0 15 22 13.60% 187 18.70
TOHL12 Los Noxious 62 11 24 35 -21 50 5 0 0 1 114 132 8.30% 1366 22.03
 
 
TOTALS 769 208 235 443 -18 454 52 5 33 6 1451 1547 12.95% 14014 18.22
show more
 
TOTALS Regular Season 675 184 210 394 -41 380 47 5 26 6 1234 1375 13.01% 12473 18.48
TOTALS Playoffs 94 24 25 49 23 74 5 0 7 0 217 172 12.87% 1541 16.39
 
TOTALS PowerPanthers 238 74 64 138 55 191 16 3 16 2 393 457 15.15% 3855 16.20
TOTALS Northern Pikes 178 49 54 103 -29 89 21 0 9 0 352 344 10.96% 3051 17.14
TOTALS Kaiserlich 101 28 33 61 -11 50 2 0 2 1 207 226 11.40% 2053 20.33
TOTALS Aliens 129 35 49 84 -6 68 4 2 5 2 298 291 10.70% 2762 21.41
TOTALS 94 16 28 44 -27 54 6 0 0 1 167 177 14.93% 1834 19.51
TOTALS WildWolves 29 6 7 13 0 2 3 0 1 0 34 52 11.50% 459 15.83
Saison Team G A P
TOHL11 Lumberjack (Los Noxious) 1 2 3
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL11 - Day 38

TOHL11 - Preseason
To Hawks
Per Olsson
Dean Youngblood
Pick TOHL11 Round 3 HOR
To Aliens
Thomas Becker
Andre Bertelsmeier
Pick TOHL11 Round 3 HAW

TOHL11 - Preseason
To Hawks
Filippo Paradiso
To WildWolves
Per Olsson
Pick TOHL12 Round 3 HAW

TOHL09 - Preseason
To Aliens
Per Olsson
To Northern Pikes
Andreas Niedertal

TOHL07 - Day 38
To Northern Pikes
Per Olsson
$150,000
To Kaiserlich
Espen Laub

TOHL06 - Preseason
To Northern Pikes
Espen Laub
Draft Pick TOHL06 Round 2
$65,000

TOHL05 - Preseason
To PowerPanthers
Salty West
Fang DenPuck
Cap Hong
To Northern Pikes
Per Olsson
Hakku Rosiliinen
Gosey Bumps
$50,000

TOHL01 - Preseason
To PowerPanthers
Per Olsson

Titel
Vorrundensieger TOHL04 (POW)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL04 (POW)
TOHL Champion TOHL01 (POW)