Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Will Evergrins 7 4 3 7 +4 28 1 0 15 26.70 6 100
Miroslav Rybnicek 7 2 3 5 0 4 0 0 15 13.30 9 144
Steve McQueen 7 4 1 5 +2 14 2 0 16 25.00 14 127
Petr Hurvinek 7 1 3 4 +3 12 0 0 8 12.50 8 110
Kev Schwarzenbrunner 7 0 3 3 +2 22 0 0 4 0.00 27 140
Larry Kubiak 7 0 3 3 +1 8 0 0 7 0.00 10 151
Sodo Baggins 7 0 3 3 +1 4 0 0 2 0.00 8 148
Fred Borland 7 0 3 3 +1 6 0 0 14 0.00 14 104
Toni Montana 7 0 3 3 0 0 0 0 12 0.00 6 113
Charly Weber 7 1 1 2 0 2 0 0 9 11.10 15 128
Mekh Kheledzaram 7 1 1 2 -3 18 0 0 12 8.30 9 121
Jack Box 7 2 0 2 -2 4 0 0 11 18.20 21 128
Bruno Luciano 7 0 1 1 -2 4 0 0 11 0.00 14 158
Andreas Holetzek 7 0 1 1 +1 4 0 0 9 0.00 15 112
Rainer Stoff 7 0 1 1 -1 0 0 0 6 0.00 5 54
Johann Gerhardt 7 1 0 1 +1 2 0 0 6 16.70 0 41
Krassimir Chaibov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 10
Bo Frost 7 0 0 0 -3 14 0 0 6 0.00 26 138
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Ertugrul Canbazoglu 7 3 4 0 420 17 0 2.43 0 194 0,91 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Toni Montana 7 0 3 3 0 0 0 0 12 0.00 6