Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Auvo Roine 1 1 0 1 0 0 0 0 3 33.30 2
Tomohiro Tanaka 1 1 0 1 +1 0 0 0 3 33.30 0
Aleister Crombley 1 0 1 1 +1 0 0 0 2 0.00 2
Mayuri Joshi 1 0 1 1 0 14 0 0 0 0.00 1
Chico Dinamito 1 0 1 1 +1 0 0 0 1 0.00 3
Rocco Sifredi 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 4
Aitar Boile 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.00 1
Jackson Cleansman 1 0 0 0 -3 0 0 0 2 0.00 3
Anastasios Koukouloris 1 0 0 0 -3 0 0 0 1 0.00 6
Max Ihmahl 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.00 3
Edwin Casparsson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0
Juuhu Jippiiiaa 1 0 0 0 -3 0 0 0 3 0.00 1
Arne Tohl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1
Kostas Samos 1 0 0 0 +1 0 0 0 1 0.00 1
Bo Frost 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0.00 1
Leagol Dwimmerlaik 1 0 0 0 -4 7 0 0 0 0.00 1
Tommaso Giordano 1 0 0 0 -4 0 0 0 1 0.00 4
Atom Sevgulyan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Hansi Hintensteher 1 0 0 0 31 1 0 1.94 0 13 0,92 0
Fabian Fickweiler 1 0 1 0 29 5 0 10.34 0 12 0,58 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht