Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Leith Dawson 68 18 59 77 +4 56 5 1 152 11.80 69 1439
Rob Crabtree 67 35 29 64 -5 40 17 0 213 16.40 135 1311
Ali Muztuerk 58 22 39 61 -9 227 5 0 133 16.50 46 1121
Fabio Pizzatella 65 32 28 60 +6 42 6 4 171 18.70 135 1404
Disney Kriegel 64 20 25 45 +10 11 5 0 132 15.20 56 1077
Kostas Samos 68 14 22 36 -13 36 1 0 111 12.60 144 1133
Will Evergrins 45 11 22 33 -2 177 2 2 53 20.80 38 580
Bolko Gomera 56 5 27 32 +2 35 2 0 73 6.80 103 1046
Pablo Bandelone 42 21 10 31 -1 26 5 0 106 19.80 38 630
Uldis Ramanauskas 65 16 15 31 -13 28 3 2 113 14.20 92 985
Matawah Al-Daschami 68 4 23 27 +13 177 0 1 57 7.00 163 1186
Robert Salzstreuer 68 11 14 25 -1 87 2 0 104 10.60 121 1466
Zarathustra Boomhauer 68 10 12 22 -8 183 4 0 77 13.00 63 678
Thomas Kinold 53 8 14 22 -15 38 2 2 75 10.70 40 834
Bo Frost 51 0 21 21 -8 186 0 0 71 0.00 113 976
Czepnik Ropczkov 65 5 14 19 -4 48 1 1 29 17.20 31 616
Sami Suur-Nuuja 51 5 14 19 +2 42 1 0 73 6.80 79 849
Spragley Flinchbow 64 1 12 13 -18 79 0 0 46 2.20 126 904
Christoph Sonne 17 1 11 12 +6 69 1 0 19 5.30 28 310
Rusty Kruger 22 2 7 9 0 12 0 0 46 4.30 51 365
Roberto Fufu 17 2 4 6 +6 12 2 0 32 6.30 31 367
Marek Popelnik 11 2 3 5 -1 2 1 0 19 10.50 6 103
Joey Greywolf 30 0 4 4 -9 10 0 0 22 0.00 31 343
Ashley Burden 22 0 1 1 -3 33 0 0 8 0.00 27 178
Vladimir Kerbazhov 10 0 1 1 +1 2 0 0 0 0.00 0 9
Boris Raketov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 6
Pavel Hrbak 3 0 0 0 0 6 0 0 2 0.00 1 13
Sam Fitta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1
Doggy Escalante 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0.00 0 13
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Eddy Letourneau 7 2 1 0 306 14 0 2.75 0 124 0,89 0
Isspro Kawauchi 51 24 19 7 2887 156 2 3.24 0 1297 0,88 4
Karl Unverdorben 8 1 0 0 127 9 0 4.25 0 64 0,86 0
Franz Fliegenfaenger 20 4 9 1 807 65 0 4.83 0 351 0,82 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Rob Crabtree 67 35 29 64 -5 40 17 0 213 16.40 135