Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Matt Eagle 65 14 33 47 -12 8 3 0 107 13.10 35 1134
Happy Stiller 68 20 23 43 -24 0 5 1 148 13.50 91 1312
Karel Vanek 58 26 16 42 +2 12 3 1 125 20.80 84 953
Summer Westwood 62 7 32 39 -7 308 0 0 114 6.10 168 1412
Mathias Elbracht 67 11 23 34 +4 26 0 0 133 8.30 94 1463
Wik Waporup 43 7 25 32 -7 2 0 2 81 8.60 51 858
Gerhard Poppenhofen 51 6 21 27 -16 0 1 0 77 7.80 54 737
Stefan Wiesenbusch 67 5 21 26 -2 32 0 0 62 8.10 93 774
Donald Friedhof 54 16 9 25 -10 0 2 0 123 13.00 84 893
Andreas Niedertal 52 9 13 22 -19 131 1 0 86 10.50 79 826
Falk Land 53 5 16 21 +1 14 0 0 61 8.20 38 683
Evgeni Gulagkov 39 5 11 16 -4 32 1 0 44 11.40 57 678
Leon Anawak 39 10 6 16 -16 105 3 0 91 11.00 42 773
Mitch Cassidy 44 5 9 14 -5 4 1 0 78 6.40 82 822
Stan McConnellsburg 38 4 10 14 +6 87 0 0 45 8.90 31 387
Vincent Vega 49 5 9 14 -26 146 0 0 74 6.80 116 1013
Wayne Schulze 22 5 7 12 -12 43 0 0 22 22.70 29 289
Mason Whataburner 39 5 7 12 +3 54 0 0 33 15.20 48 392
Michael Hovorka 24 5 6 11 +1 12 0 1 36 13.90 22 342
Bengt Uppsala 16 3 7 10 +4 14 0 0 18 16.70 12 145
Jaromir Puckolik 20 2 8 10 -7 62 0 0 21 9.50 50 355
Leonardus vanDerList 29 3 6 9 -11 34 0 0 38 7.90 40 546
John-Anthony Chitty 23 3 4 7 +3 6 0 0 26 11.50 24 458
Monti Papademos 14 1 6 7 +1 0 0 0 8 12.50 2 167
Django Kurzscheidt 28 1 6 7 +2 2 0 0 21 4.80 44 461
Tarkyn Iacobucci 21 2 4 6 -8 34 1 0 22 9.10 34 253
Sami Suur-Nuuja 23 2 4 6 -18 0 0 1 41 4.90 65 556
Nino Vaginaro 21 1 4 5 -4 95 0 0 21 4.80 50 444
Bernhard Diener 14 0 3 3 -1 40 0 0 10 0.00 14 202
Byrge Nissen 7 0 2 2 +1 0 0 0 1 0.00 5 51
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Beppo Schlickenegger 1 0 0 0 25 0 0 0 0 9 1,00 0
Rolf Richter 9 2 2 0 320 15 1 2.81 0 135 0,89 0
Zachary Longhorne 35 13 13 5 1874 101 0 3.23 4 935 0,89 1
Marc Heiliger 22 5 8 0 888 52 0 3.51 0 439 0,88 1
Igor Romanov 13 3 5 1 501 37 0 4.43 0 262 0,86 0
Justin Credible 11 1 9 1 517 50 0 5.8 0 294 0,83 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Matt Eagle 65 14 33 47 -12 8 3 0 107 13.10 35
Evgeni Gulagkov 39 5 11 16 -4 32 1 0 44 11.40 57
Leon Anawak 39 10 6 16 -16 105 3 0 91 11.00 42
Byrge Nissen 7 0 2 2 +1 0 0 0 1 0.00 5
Larry Gallone 11 0 2 2 -5 0 0 0 8 0.00 7