Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Veli-Pekka Syysmaki 68 27 38 65 -5 44 12 0 170 15.90 105 1274
Hitoshi Hase 62 18 33 51 +1 0 4 0 129 14.00 32 1074
Athanase Myanhizi 64 26 25 51 +8 22 4 0 171 15.20 87 1132
Marc Hansconrad 61 17 29 46 0 159 5 0 131 13.00 84 940
Andy Benson 50 11 27 38 -5 16 2 3 91 12.10 94 1113
Manuel Pfeffer 65 4 32 36 -8 292 0 1 59 6.80 119 924
Sakku Nokia 57 14 21 35 -11 55 1 1 144 9.70 28 1336
Chase Gannaway 47 23 7 30 0 54 8 0 140 16.40 56 942
Patrick Eisenkopf 55 4 26 30 +3 239 2 0 113 3.50 114 1160
Arvo Kiviniemi 61 3 23 26 +6 270 1 0 31 9.70 126 1156
Claude Crosse 68 3 22 25 +3 211 0 1 64 4.70 131 979
Thomas Fauerbach 54 2 23 25 +5 170 0 0 27 7.40 140 976
Jose Mendezo 68 14 10 24 +4 8 2 0 55 25.50 2 350
Erdal Muztuerk 65 12 11 23 +1 155 1 0 90 13.30 58 657
Pat McPherson 39 11 11 22 +2 42 5 1 67 16.40 40 551
Mark Spritz 28 6 15 21 +3 103 4 0 53 11.30 34 482
Bernard Cock 47 8 8 16 +5 183 1 0 64 12.50 143 925
Hans-Ruedi Haefeli 34 7 7 14 -6 10 1 0 34 20.60 10 298
Wayne Schulze 25 6 6 12 +8 97 0 0 43 14.00 43 387
Gerhard Poppenhofen 29 2 9 11 0 22 0 0 32 6.30 50 274
Ludovit Sabernak 20 5 5 10 +5 4 0 1 20 25.00 27 296
Walter Walrus 24 3 7 10 0 63 0 0 30 10.00 71 529
Sueleyman Muztuerk 25 3 2 5 -1 38 1 0 20 15.00 69 469
Bronko Brause 6 1 3 4 -5 29 0 0 13 7.70 25 143
Boris Raketov 13 1 3 4 +1 11 0 0 13 7.70 11 108
Artyom Goriljov 15 2 1 3 +2 61 0 0 14 14.30 40 290
Paule Pruegelknabe 31 1 2 3 -3 152 1 0 35 2.90 101 586
Russ Rasmussen 10 0 3 3 -1 28 0 0 10 0.00 16 168
Detlef Solochow 14 2 1 3 -1 11 0 0 6 33.30 6 74
Oezguer Tarkan 2 1 1 2 +1 2 0 0 3 33.30 0 20
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Fred VanDeNulpe 4 0 0 0 46 2 0 2.61 0 23 0,91 0
Bo Uppenberg 49 21 17 7 2599 143 0 3.3 8 1203 0,88 2
Zachary Longhorne 30 7 13 2 1382 81 1 3.52 32 591 0,86 3
Jonne Kumpulainen 3 0 1 0 93 12 0 7.74 0 62 0,81 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht