Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Marc Hansconrad 46 12 37 49 -2 108 5 0 94 12.80 66 749
Athanase Myanhizi 33 20 13 33 0 2 4 1 100 20.00 56 589
Veli-Pekka Syysmaki 45 14 17 31 0 34 6 0 108 13.00 71 805
Kazu Kakinomoto 45 17 14 31 -3 6 4 2 110 15.50 31 1072
Patrick Eisenkopf 42 3 27 30 -5 110 0 0 71 4.20 90 888
Ludovit Sabernak 42 11 15 26 -5 8 3 0 86 12.80 60 770
Steve Jammer 35 3 20 23 -3 104 1 0 57 5.30 73 796
Thomas Fauerbach 40 0 22 22 -3 106 0 0 18 0.00 134 778
Ewan Eagleeye 45 8 12 20 -6 4 3 0 78 10.30 77 793
Bernard Cock 43 4 13 17 -12 153 0 0 51 7.80 112 868
Bronko Brause 36 3 14 17 0 171 0 0 46 6.50 83 775
Chase Gannaway 36 9 5 14 0 46 3 0 89 10.10 24 509
Arvo Kiviniemi 42 1 11 12 -2 170 0 0 16 6.30 90 840
Boris Raketov 45 4 8 12 -8 22 0 0 40 10.00 58 519
Erdal Muztuerk 41 8 3 11 -13 26 1 0 60 13.30 38 429
Moussa Beye 46 2 8 10 -9 10 1 0 44 4.50 38 578
Jose Mendezo 46 8 2 10 -4 8 3 0 40 20.00 3 348
Claude Crosse 31 1 7 8 -1 133 0 0 20 5.00 49 332
Guy Fluet 20 6 0 6 +2 9 2 0 25 24.00 3 134
Paule Pruegelknabe 23 1 3 4 0 126 0 0 20 5.00 75 346
Detlef Solochow 11 2 1 3 -1 38 1 0 13 15.40 6 108
Sally Pankakke 6 0 3 3 -3 48 0 0 15 0.00 18 135
Peter Kowalski 4 0 1 1 +1 0 0 0 2 0.00 1 17
Io Papanukelokolus 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0.00 0 13
Toralf Treffsicher 3 1 0 1 +1 4 1 0 2 50.00 0 17
Alexander Ballermann 2 0 1 1 +1 5 0 0 3 0.00 0 20
Solver Oversveen 1 0 1 1 -1 2 0 0 4 0.00 0 16
Russ Rasmussen 6 0 0 0 -1 12 0 0 5 0.00 14 124
Guillaume Chauvaux 1 0 0 0 +1 2 0 0 0 0.00 0 7
Artyom Goriljov 3 0 0 0 0 8 0 0 1 0.00 9 56
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Wim VanBummeln 5 1 0 1 162 9 0 3.33 0 68 0,87 0
Jeff Glydecreme 23 9 9 3 1259 70 0 3.34 0 541 0,87 0
Fred VanDeNulpe 6 0 3 1 246 14 0 3.41 2 99 0,86 0
Jonne Kumpulainen 9 3 4 0 450 26 0 3.47 2 196 0,87 0
Zachary Longhorne 14 5 5 1 614 39 0 3.81 4 281 0,86 0
Didier Rominger 1 0 1 0 60 4 0 4 0 37 0,89 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Alexander Ballermann 2 0 1 1 +1 5 0 0 3 0.00 0
Raj Kumar 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.00 0