79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 80 | 63 | 63 | 43 | 91 | 78 | 82 | 79 | 79 | 70 | 99 | 99 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL04pre | 67ers | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.00% | 180 | 18.00 |
TOHL04 | 67ers | 46 | 13 | 20 | 33 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 99 | 13.10% | 802 | 17.43 |
TOHL04PLF | 67ers | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.00% | 113 | 16.14 |
TOHL05pre | 67ers | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13.30% | 148 | 14.80 |
TOHL05 | 67ers | 54 | 7 | 12 | 19 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 63 | 11.10% | 805 | 14.91 |
TOHL05PLF | 67ers | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | 17.60% | 165 | 15.00 |
NATI05 | Afroamerik | 13 | 6 | 19 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 27 | 22.20% | 284 | 21.85 |
NATI05PLF | Afroamerik | 10 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6.70% | 19 | 1.90 |
TOHL06pre | 67ers | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 88 | 8.80 |
TOHL06 | 67ers | 59 | 15 | 22 | 37 | -12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 63 | 120 | 12.50% | 948 | 16.07 |
TOHL07pre | 67ers | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 133 | 16.63 |
TOHL07 | 67ers | 44 | 12 | 24 | 36 | -11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 81 | 14.80% | 827 | 18.80 |
TOHL08 | 67ers | 60 | 19 | 18 | 37 | -10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 74 | 142 | 13.40% | 1179 | 19.65 |
TOHL09pre | Horselords | 9 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 23.10% | 106 | 11.78 |
TOHL09 | Horselords | 46 | 3 | 8 | 11 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | 7.90% | 430 | 9.35 |
TOHL09PLF | Horselords | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 19 | 9.50 |
TOHL10pre | Horselords | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9.10% | 120 | 15.00 |
TOHL10 | Horselords | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 30.80% | 145 | 16.11 |
TOHL11pre | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25 | 12.50 |
TOHL11 | Mercenary | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 24 | 6.00 |
TOHL12 | Mercenary | 23 | 2 | 2 | 4 | -6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27 | 7.40% | 277 | 12.04 |
TOHL13pre | Mercenary | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.30% | 76 | 9.50 |
TOHL13 | Mercenary | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00% | 62 | 7.75 |
TOHL14pre | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 8.00 |
TOHL14 | Knights | 24 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 34 | 2.90% | 322 | 13.42 |
TOHL14PLF | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 22 | 11.00 |
TOTALS | 399 | 79 | 132 | 211 | -43 | 54 | 15 | 1 | 7 | 0 | 398 | 655 | 8.77% | 6140 | 15.39 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 377 | 76 | 123 | 199 | -44 | 42 | 15 | 1 | 6 | 0 | 376 | 622 | 10.35% | 5821 | 15.44 | |
TOTALS Playoffs | 22 | 3 | 9 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | 4.40% | 319 | 14.50 | |
TOTALS | 338 | 76 | 116 | 192 | -38 | 44 | 15 | 0 | 6 | 0 | 355 | 587 | 12.12% | 5433 | 16.07 | |
TOTALS Mercenary | 35 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 32 | 2.47% | 363 | 10.37 | |
TOTALS Knights | 26 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 36 | 1.45% | 344 | 13.23 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07 | Beasts (67ers) | 1 | 2 | 3 |
TOHL10 | Beasts (Horselords) | 20 | 24 | 44 |
TOHL11 | Saltys (Mercenary) | 18 | 34 | 52 |
TOHL11pre | Beasts (Horselords) | 0 | 1 | 1 |
Saltys (Mercenary) | 0 | 4 | 4 | |
TOHL12 | Saltys (Mercenary) | 17 | 18 | 35 |
TOHL12pre | Saltys (Mercenary) | 6 | 4 | 10 |
TOHL13 | Saltys (Mercenary) | 22 | 47 | 69 |
TOHL14 | Knappen (Knights) | 6 | 8 | 14 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.