Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Roman Tic 52 10 29 39 +3 0 2 0 82 12.20 35 885
Rafael Santos-Ferreira 56 26 11 37 0 39 2 0 153 17.00 116 1020
Gilles Chefdevilles 56 17 15 32 0 48 3 0 120 14.20 69 1083
Jonas Taublind 56 8 23 31 +3 26 4 0 63 12.70 44 639
Hape Ferkeling 49 8 23 31 +13 31 0 1 86 9.30 90 880
Al Cayda 36 13 11 24 +3 107 5 0 88 14.80 104 616
Frantisek Budvar 37 2 20 22 +6 4 0 0 46 4.30 76 820
Claudio Calzone-Prego 50 1 20 21 -10 91 0 1 55 1.80 31 1051
Davide Bentivegna 26 7 14 21 +11 2 1 1 43 16.30 41 328
Abdul v.Hohenstaetten 48 5 14 19 +9 166 0 1 84 6.00 141 1120
Roland Bremer 25 6 11 17 +3 14 3 1 51 11.80 41 471
Joona Katsipuu 48 8 8 16 0 51 1 0 51 15.70 22 364
Christian Paral 33 9 6 15 +3 20 2 0 51 17.60 14 130
Bruce Spirelli 46 7 7 14 -1 5 2 0 64 10.90 41 598
Toni Montana 24 1 12 13 +2 0 0 0 34 2.90 19 322
Ariel Whitewash 36 0 10 10 +10 45 0 0 33 0.00 104 729
Mitch Wanz 34 5 4 9 +2 2 0 0 44 11.40 87 678
Espen Hofhund 25 3 6 9 +2 4 0 0 33 9.10 54 389
Sef Mulashi 39 4 4 8 +3 104 0 0 40 10.00 40 423
Kyaw-Kyaw Thin 12 3 5 8 +2 12 1 0 16 18.80 5 143
Falk Land 22 2 6 8 -2 6 0 0 13 15.40 14 242
Thejodur Gudjohnsson 39 5 2 7 +5 14 0 0 45 11.10 34 478
Sergio Domestos 36 2 5 7 +2 36 0 0 32 6.30 113 735
Matt Wurst 11 0 7 7 +4 33 0 0 17 0.00 7 198
Zlatan Luzifa 18 3 1 4 -1 44 1 1 16 18.80 3 127
Halty Laine 9 1 2 3 -4 2 0 0 11 9.10 6 105
Bruno Waemser 9 0 3 3 -4 4 0 0 5 0.00 18 150
Graham Rutherford 7 0 2 2 +1 53 0 0 4 0.00 5 122
Turkan Muesliruerer 27 0 2 2 -1 6 0 0 25 0.00 39 502
Ali Bee 5 0 0 0 -2 4 0 0 6 0.00 7 91
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Govert VanDeWalletjes 37 19 12 3 2160 87 0 2.42 16 866 0,90 2
Petter Holtby 12 5 4 3 679 28 1 2.47 2 276 0,90 1
Thomas Boettcher 8 3 4 0 376 20 0 3.19 0 163 0,88 0
Willibald Sollerweg 3 0 0 0 18 3 0 10 0 9 0,67 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Bruno Waemser 9 0 3 3 -4 4 0 0 5 0.00 18
Hugo Bierwirt 7 0 0 0 -1 2 0 0 3 0.00 12