77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 73 | 83 | 71 | 75 | 37 | 60 | 76 | 72 | 72 | 63 | 71 | 31 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Paten | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.00% | 167 | 16.70 |
TOHL01 | Paten | 32 | 2 | 14 | 16 | 5 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | 4.00% | 637 | 19.91 |
TOHL01PLF | Paten | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.00% | 61 | 15.25 |
TOHL02pre | Paten | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 13.30% | 180 | 18.00 |
TOHL02 | Paten | 34 | 4 | 8 | 12 | -3 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 40 | 10.00% | 590 | 17.35 |
TOHL03pre | Paten | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 18.20% | 137 | 13.70 |
TOHL03 | Paten | 41 | 3 | 15 | 18 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 35 | 8.60% | 625 | 15.24 |
TOHL03PLF | Paten | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0.00% | 59 | 14.75 |
TOHL04pre | Paten | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0.00% | 136 | 13.60 |
TOHL04 | Paten | 46 | 8 | 20 | 28 | 3 | 182 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 68 | 11.80% | 715 | 15.54 |
TOHL05pre | Paten | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.00% | 101 | 12.63 |
TOHL05 | Paten | 57 | 2 | 5 | 7 | 7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 40 | 5.00% | 574 | 10.07 |
TOHL05PLF | Paten | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16.70% | 81 | 8.10 |
TOHL06pre | Paten | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.00% | 101 | 10.10 |
TOHL06 | Paten | 52 | 2 | 17 | 19 | 3 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 56 | 3.60% | 795 | 15.29 |
TOHL06PLF | Paten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0.00% | 78 | 11.14 |
TOHL07pre | Paten | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0.00% | 141 | 14.10 |
TOHL07 | Paten | 68 | 2 | 10 | 12 | -11 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 50 | 4.00% | 827 | 12.16 |
TOHL07PLF | Paten | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 33 | 11.00 |
TOHL08pre | Paten | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 22 | 11.00 |
TOHL08 | Paten | 42 | 1 | 10 | 11 | -4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38 | 2.60% | 503 | 11.98 |
TOHL08PLF | Paten | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 25 | 8.33 |
TOHL09pre | Paten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22 | 7.33 |
TOHL09 | Paten | 17 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 7.10% | 208 | 12.24 |
TOHL09PLF | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 9 | 9.00 |
TOHL10pre | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 9 | 9.00 |
TOHL10 | Paten | 32 | 1 | 9 | 10 | -3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 3.70% | 440 | 13.75 |
TOHL10PLF | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
TOHL11pre | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
TOHL11 | Paten | 30 | 0 | 3 | 3 | -10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0.00% | 266 | 8.87 |
TOHL12pre | Paten | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25.00% | 41 | 8.20 |
TOHL12 | PowerPanthers | 27 | 3 | 6 | 9 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 17.60% | 290 | 10.74 |
TOHL13pre | Engineers | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0.00% | 169 | 21.13 |
TOHL13 | Engineers | 34 | 7 | 18 | 25 | 12 | 195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 71 | 9.90% | 715 | 21.03 |
TOHL13PLF | Engineers | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 7.10% | 136 | 22.67 |
TOHL14pre | Saints | 7 | 3 | 0 | 3 | -1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 23.10% | 135 | 19.29 |
TOHL14 | Saints | 52 | 3 | 7 | 10 | -12 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 65 | 4.60% | 932 | 17.92 |
TOTALS | 603 | 41 | 150 | 191 | -15 | 2089 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1074 | 619 | 5.06% | 8604 | 14.27 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 564 | 39 | 147 | 186 | -8 | 2001 | 6 | 0 | 6 | 1 | 997 | 576 | 6.61% | 8117 | 14.39 | |
TOTALS Playoffs | 39 | 2 | 3 | 5 | -7 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 43 | 2.64% | 487 | 12.49 | |
TOTALS Paten | 484 | 27 | 118 | 145 | -17 | 1566 | 5 | 0 | 4 | 0 | 794 | 452 | 4.06% | 6531 | 13.49 | |
TOTALS PowerPanthers | 27 | 3 | 6 | 9 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 17.60% | 290 | 10.74 | |
TOTALS Saints | 92 | 11 | 26 | 37 | -2 | 426 | 1 | 0 | 3 | 1 | 234 | 150 | 7.20% | 1783 | 19.38 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL06 | Cosanostra (Paten) | 4 | 4 | 8 |
TOHL08 | Cosanostra (Paten) | 2 | 7 | 9 |
TOHL08pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 1 | 2 |
TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 5 | 19 | 24 |
TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 1 | 12 | 13 |
TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 3 | 4 | 7 |
TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 4 | 20 | 24 |
TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 5 | 6 |
TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 0 | 2 | 2 |
Powerdogs (PowerPanthers) | 10 | 13 | 23 | |
TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 2 | 3 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.