80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 80 | 73 | 66 | 99 | 85 | 72 | 71 | 75 | 73 | 87 | 99 | 39 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | IceAxes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.00% | 65 | 21.67 |
TOHL01 | IceAxes | 46 | 25 | 17 | 42 | 15 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 46 | 121 | 20.00% | 890 | 19.35 |
TOHL01PLF | IceAxes | 21 | 10 | 8 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 58 | 17.00% | 352 | 16.76 |
TOHL02pre | IceAxes | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 20.00% | 139 | 17.38 |
TOHL02 | IceAxes | 46 | 29 | 15 | 44 | 21 | 23 | 9 | 0 | 5 | 0 | 57 | 151 | 19.20% | 906 | 19.70 |
TOHL02PLF | IceAxes | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11.10% | 163 | 16.30 |
NATI02 | Nordeuropa | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20.80% | 175 | 17.50 |
NATI02PLF | Nordeuropa | 19 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 27.80% | 323 | 17.00 |
TOHL03pre | IceAxes | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20.00% | 200 | 20.00 |
TOHL03 | IceAxes | 46 | 19 | 21 | 40 | 17 | 47 | 6 | 0 | 3 | 0 | 45 | 122 | 15.60% | 816 | 17.74 |
TOHL03PLF | IceAxes | 22 | 5 | 4 | 9 | -8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 58 | 8.60% | 437 | 19.86 |
NATI03 | Nordeuropa | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 29 | 27.60% | 203 | 20.30 |
NATI03PLF | Nordeuropa | 7 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9.50% | 138 | 19.71 |
TOHL04pre | IceAxes | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 13.00% | 164 | 16.40 |
TOHL04 | IceAxes | 46 | 16 | 15 | 31 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 117 | 13.70% | 817 | 17.76 |
TOHL04PLF | IceAxes | 10 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 22.20% | 198 | 19.80 |
TOHL05pre | IceAxes | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 38 | 7.90% | 205 | 20.50 |
TOHL05 | IceAxes | 68 | 40 | 26 | 66 | 24 | 28 | 13 | 1 | 6 | 0 | 85 | 203 | 19.70% | 1433 | 21.07 |
TOHL05PLF | IceAxes | 20 | 9 | 6 | 15 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 55 | 16.40% | 405 | 20.25 |
NATI05 | Nordeuropa | 14 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | 23.10% | 179 | 12.79 |
TOHL06pre | IceAxes | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 | 13.60% | 201 | 20.10 |
TOHL06 | IceAxes | 65 | 27 | 12 | 39 | 16 | 34 | 7 | 2 | 3 | 1 | 70 | 168 | 16.10% | 1288 | 19.82 |
TOHL06PLF | IceAxes | 22 | 11 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38 | 60 | 18.30% | 461 | 20.95 |
TOHL07pre | IceAxes | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 9.70% | 196 | 19.60 |
TOHL07 | IceAxes | 65 | 28 | 14 | 42 | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 82 | 149 | 18.80% | 1140 | 17.54 |
TOHL07PLF | IceAxes | 17 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 34 | 11.80% | 292 | 17.18 |
TOHL08pre | IceAxes | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 23 | 26.10% | 185 | 18.50 |
TOHL08 | IceAxes | 68 | 40 | 20 | 60 | 16 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 78 | 186 | 21.50% | 1342 | 19.74 |
TOHL08PLF | IceAxes | 18 | 6 | 11 | 17 | -2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 58 | 10.30% | 400 | 22.22 |
TOHL09pre | Raccoons | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.00% | 133 | 14.78 |
TOHL09 | Raccoons | 62 | 19 | 18 | 37 | -3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 74 | 139 | 13.70% | 1100 | 17.74 |
TOHL09PLF | Raccoons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.00% | 92 | 18.40 |
TOHL10pre | Raccoons | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0.00% | 157 | 15.70 |
TOHL10 | Raccoons | 56 | 8 | 6 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 79 | 10.10% | 788 | 14.07 |
TOHL10PLF | Raccoons | 7 | 3 | 1 | 4 | -3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 37.50% | 87 | 12.43 |
TOHL11pre | Raccoons | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.00% | 140 | 14.00 |
TOHL11 | Raccoons | 61 | 15 | 14 | 29 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 76 | 119 | 12.60% | 1197 | 19.62 |
TOHL11PLF | Raccoons | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7.10% | 117 | 19.50 |
TOHL12pre | Raccoons | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18.20% | 148 | 14.80 |
TOHL12 | Raccoons | 60 | 22 | 11 | 33 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 79 | 124 | 17.70% | 1074 | 17.90 |
TOHL13pre | Raccoons | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.50% | 118 | 19.67 |
TOHL13 | Raccoons | 56 | 21 | 19 | 40 | -2 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69 | 136 | 15.40% | 1152 | 20.57 |
TOHL13PLF | Raccoons | 23 | 5 | 13 | 18 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 64 | 7.80% | 493 | 21.43 |
TOHL14pre | Raccoons | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33.30% | 143 | 20.43 |
TOHL14 | Raccoons | 56 | 24 | 17 | 41 | -6 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71 | 137 | 17.50% | 1155 | 20.63 |
TOHL14PLF | Raccoons | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22.20% | 122 | 20.33 |
TOHL15pre | PowerPanthers | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 28.60% | 61 | 20.33 |
TOHL15 | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.00% | 88 | 14.67 |
TOTALS | 994 | 395 | 284 | 679 | 124 | 369 | 92 | 8 | 59 | 4 | 1221 | 2423 | 15.07% | 18805 | 18.92 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 807 | 333 | 225 | 558 | 122 | 271 | 81 | 6 | 46 | 4 | 929 | 1958 | 15.44% | 15186 | 18.82 | |
TOTALS Playoffs | 187 | 62 | 59 | 121 | 2 | 98 | 11 | 2 | 13 | 0 | 292 | 465 | 14.64% | 3619 | 19.35 | |
TOTALS | 590 | 275 | 185 | 460 | 143 | 225 | 66 | 5 | 45 | 3 | 728 | 1576 | 16.27% | 11340 | 19.22 | |
TOTALS Raccoons | 398 | 120 | 99 | 219 | -11 | 144 | 26 | 3 | 14 | 1 | 488 | 840 | 14.69% | 7377 | 18.54 | |
TOTALS PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.00% | 88 | 14.67 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 21 | 16 | 37 |
TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 4 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.