Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Knut Knutsen 46 29 15 44 +21 23 9 0 151 19.20 57 906
Joerg Rhex 46 19 20 39 +10 34 6 1 121 15.70 92 1036
Gustav Bergmann 43 13 24 37 +17 75 3 1 90 14.40 92 1035
Hape Ferkeling 43 17 19 36 +11 34 3 1 101 16.80 94 911
Zarathustra Boomhauer 46 11 22 33 +21 125 3 0 122 9.00 72 856
Stanislaw Pagorski 46 4 28 32 +30 53 0 1 76 5.30 55 972
Rainer Stoff 46 10 20 30 +18 21 0 1 78 12.80 61 697
Magnus Edman 36 7 22 29 +14 20 1 0 71 9.90 51 828
Josef Ballerstaller 46 7 16 23 +11 14 2 1 82 8.50 37 658
Claude Puente 46 2 20 22 +8 49 0 0 103 1.90 152 1138
Klaus Betonski 46 4 18 22 +15 61 1 0 73 5.50 189 1088
Vlad Tepes 31 3 13 16 +3 26 0 0 50 6.00 81 627
El-Brasilero ZeBastio 33 9 7 16 +1 12 1 0 82 11.00 31 531
Chad Michalchuk 39 7 6 13 +3 70 0 0 59 11.90 68 500
Hein Hammer 27 3 5 8 +9 17 0 0 32 9.40 25 249
Zach Vandyke 32 2 2 4 0 4 0 0 6 33.30 6 75
Elviz Suezer 30 2 2 4 +3 8 0 0 19 10.50 2 116
Oran Eccles 35 1 2 3 +15 95 0 0 19 5.30 75 561
Silvio Galgano 14 1 2 3 0 39 0 0 11 9.10 31 187
Rainer Rubel 14 1 1 2 0 4 0 0 9 11.10 4 144
Zivadin Zagovec 36 2 0 2 -5 31 1 0 13 15.40 5 149
Lars Eriksson 14 0 1 1 0 7 0 0 8 0.00 4 65
Thomas Kinold 11 1 0 1 -1 2 0 0 4 25.00 1 49
Tom Torstange 8 0 0 0 -3 2 0 0 5 0.00 6 102
Sean Lazybee 6 0 0 0 -1 4 0 0 1 0.00 3 22
Hans Haelge 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.00 1 42
Ville Sorsa 2 0 0 0 -3 2 0 0 0 0.00 1 19
Frank Fegefeuer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Toni Fanghand 4 1 0 0 95 3 0 1.89 2 26 0,89 0
Ruben Renaud 32 19 8 5 1908 70 3 2.2 10 762 0,91 4
Marc Heiliger 14 5 5 3 800 39 0 2.93 0 293 0,87 1

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Sean Lazybee 6 0 0 0 -1 4 0 0 1 0.00 3