Vjatcheslav Schulze


Vjatcheslav Schulze

| Right-Wing | Admirals Fredersdorf | #56
Height: 183cm
Weight: 82kg
Contract: $25.000 (1 year) - $2.273 per gameday
Age: 36 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 54,05% Sicherheit auf.)

76 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
73 82 70 80 86 62 70 86 86 76 44 94 49
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Chickenwings 10 0 7 7 -6 4 0 0 0 0 12 10 0.00% 165 16.50
TOHL01 Chickenwings 46 5 22 27 -8 52 0 0 0 0 63 62 8.00% 783 17.02
TOHL02pre Hawks 10 1 6 7 2 4 0 0 0 0 24 14 7.10% 180 18.00
TOHL02 Hawks 46 5 24 29 -5 50 2 0 1 0 81 64 7.80% 812 17.65
TOHL02PLF Hawks 6 2 6 8 2 5 1 0 0 0 18 13 15.40% 113 18.83
NATI02 Sowjets 10 0 5 5 2 14 0 0 0 0 8 12 0.00% 116 11.60
TOHL03pre Steelers 10 1 2 3 -1 10 0 1 0 0 18 13 7.70% 140 14.00
TOHL03 Steelers 46 2 15 17 5 73 0 0 0 0 52 27 7.40% 661 14.37
TOHL03PLF Steelers 24 0 9 9 7 68 0 0 0 0 44 8 0.00% 357 14.88
NATI03 Sowjets 4 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 4 5 0.00% 30 7.50
TOHL04pre Mercenary 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0.00% 15 15.00
TOHL04 Mercenary 17 0 2 2 -6 8 0 0 0 0 15 1 0.00% 136 8.00
TOHL04PLF Mercenary 7 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 5 2 0.00% 32 4.57
TOHL05pre Northern Pikes 10 0 5 5 3 2 0 0 0 0 11 7 0.00% 115 11.50
TOHL05 Northern Pikes 67 5 17 22 -10 78 1 0 0 0 71 46 10.90% 771 11.51
TOHL05PLF Northern Pikes 7 0 2 2 2 10 0 0 0 0 9 5 0.00% 89 12.71
NATI05 Sowjets 14 0 4 4 -1 0 0 0 0 0 12 13 0.00% 128 9.14
TOHL06pre Mustangs 10 1 5 6 1 0 0 0 1 0 7 10 10.00% 149 14.90
TOHL06 Mustangs 68 5 25 30 2 46 1 0 0 0 73 44 11.40% 753 11.07
TOHL07pre Engineers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL07 Engineers 35 0 3 3 -6 6 0 0 0 0 38 10 0.00% 312 8.91
TOHL08pre Hawks 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 9 8 0.00% 88 9.78
TOHL08 Hawks 47 3 12 15 -9 23 0 0 0 0 33 34 8.80% 447 9.51
TOHL09pre Hawks 4 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 3 4 0.00% 44 11.00
TOHL09 Hawks 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 0.00% 43 6.14
TOHL10 Northern Pikes 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 8 4.00
TOHL11pre Steelers 7 0 1 1 2 22 0 0 0 0 6 7 0.00% 74 10.57
TOHL11 Steelers 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 1 2 0.00% 25 8.33
TOHL12 Steelers 10 0 1 1 2 18 0 0 0 0 5 7 0.00% 80 8.00
TOHL13pre Hawks 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 2.00
TOHL13 Hawks 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0.00% 36 12.00
TOHL14 Admirals 16 1 4 5 2 4 0 0 0 0 13 15 6.70% 151 9.44
 
 
TOTALS 457 28 142 170 -27 451 5 0 1 0 530 347 4.24% 5609 12.27
show more
 
TOTALS Regular Season 413 26 125 151 -36 366 4 0 1 0 454 319 4.36% 5018 12.15
TOTALS Playoffs 44 2 17 19 9 85 1 0 0 0 76 28 3.85% 591 13.43
 
TOTALS Raptors 46 5 22 27 -8 52 0 0 0 0 63 62 8.00% 783 17.02
TOTALS Hawks 109 10 42 52 -11 82 3 0 1 0 141 118 6.40% 1451 13.31
TOTALS Steelers 83 2 25 27 12 161 0 0 0 0 102 44 1.85% 1123 13.53
TOTALS Mercenary 24 0 2 2 -8 10 0 0 0 0 20 3 0.00% 168 7.00
TOTALS Northern Pikes 76 5 19 24 -10 90 1 0 0 0 80 51 3.63% 868 11.42
TOTALS Saints 103 5 28 33 -4 52 1 0 0 0 111 54 5.70% 1065 10.34
TOTALS Admirals 16 1 4 5 2 4 0 0 0 0 13 15 6.70% 151 9.44
Saison Team G A P
TOHL04 Saltys (Mercenary) 4 16 20
TOHL08 Eagles (Hawks) 0 10 10
TOHL09 Eagles (Hawks) 4 26 30
TOHL10 Muskys (Northern Pikes) 4 17 21
Saltys (Mercenary) 9 38 47
TOHL10pre Saltys (Mercenary) 1 4 5
TOHL11 Bomberle (Steelers) 11 43 54
TOHL11pre Muskys (Northern Pikes) 0 2 2
TOHL12 Bomberle (Steelers) 6 31 37
TOHL12pre Bomberle (Steelers) 1 5 6
TOHL13 Eagles (Hawks) 8 34 42
TOHL13pre Eagles (Hawks) 0 3 3
TOHL14 Generals (Admirals) 2 26 28
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL13 - Preseason
To Steelers
Alfons Passgard

TOHL10 - Day 48
To Northern Pikes
Vjatcheslav Schulze
To Mercenary
Sunny Tater

TOHL10 - Preseason
To Hawks
Isspro Kawauchi
Mehmet Muztuerk
Pick TOHL11 Round 2 MER

TOHL08 - Preseason
To Saints
Yves SaintVincent

TOHL06 - Preseason

TOHL06 - Preseason
To Hawks
Vjatcheslav Schulze
Pablo Bracamontes
Kirill Zhivanevsky
Pick TOHL07 Round 1 NP
Pick TOHL07 Round 2 NP

TOHL05 - Preseason
To Northern Pikes
Frank Furter
Vjatcheslav Schulze
To Mercenary
Ashley Burden
Draft Pick TOHL05 Round 1

TOHL04 - Preseason

TOHL03 - Preseason

TOHL02 - Preseason
To Raptors
Sam Stag
Kele Ukulele

Titel
Vorrundensieger TOHL11 (STE)
TOHL14 (ADM)
Sieger der Funkturm Conference TOHL04 (MER)
TOHL14 (ADM)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL11 (STE)