61 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 46 | 52 | 30 | 75 | 56 | 37 | 69 | 58 | 47 | 68 | 64 | 48 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Eagles (Hawks) | 20 | 32 | 52 |
TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 2 | 5 | 7 |
TOHL12 | Eagles (Hawks) | 30 | 36 | 66 |
TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 4 | 7 | 11 |
TOHL13 | Muskys (Northern Pikes) | 11 | 11 | 22 |
TOHL14 | Crocodiles (Raptors) | 27 | 33 | 60 |
TOHL14pre | Crocodiles (Raptors) | 5 | 3 | 8 |
TOHL15 | Deadly Deers (Bucks) | 7 | 15 | 22 |
TOHL15pre | Deadly Deers (Bucks) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.