69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 83 | 49 | 86 | 49 | 55 | 65 | 69 | 60 | 47 | 82 | 69 | 68 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL07pre | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 |
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL04 | Gizmos (Aliens) | 9 | 11 | 20 |
TOHL05 | Gizmos (Aliens) | 17 | 17 | 34 |
TOHL06 | Gizmos (Aliens) | 14 | 14 | 28 |
TOHL07 | Festboecke (Bravehearts) | 10 | 14 | 24 |
TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
Festboecke (Bravehearts) | 3 | 2 | 5 | |
TOHL08 | Ferryman (Reapers) | 21 | 26 | 47 |
TOHL08pre | Ferryman (Reapers) | 5 | 5 | 10 |
TOHL09 | Festboecke (Bravehearts) | 16 | 16 | 32 |
TOHL10 | Festboecke (Bravehearts) | 17 | 18 | 35 |
TOHL10pre | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 4 | 6 |
TOHL11 | Festboecke (Bravehearts) | 16 | 16 | 32 |
TOHL11pre | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 4 | 7 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.